nome | tipo |
---|---|
source_id | character varying |
reference | character varying |
study_number | character varying |
study_name | character varying |
ss | character varying |
diversity_metric | character varying |
diversity_metric_unit | character varying |
diversity_metric_type | character varying |
diversity_metric_is_effort_sensitive | character varying |
diversity_metric_is_suitable_for_chao | character varying |
sampling_method | character varying |
sampling_effort_unit | character varying |
study_common_taxon | character varying |
rank_of_study_common_taxon | character varying |
site_number | character varying |
site_name | character varying |
block | character varying |
sss | character varying |
ssb | character varying |
ssbs | character varying |
sample_start_earliest | character varying |
sample_end_latest | character varying |
sample_midpoint | character varying |
sample_date_resolution | character varying |
max_linear_extent_metres | character varying |
habitat_patch_area_square_metres | character varying |
sampling_effort | character varying |
rescaled_sampling_effort | character varying |
habitat_as_described | character varying |
predominant_land_use | character varying |
source_for_predominant_land_use | character varying |
use_intensity | character varying |
km_to_nearest_edge_of_habitat | character varying |
years_since_fragmentation_or_conversion | character varying |
transect_details | character varying |
coordinates_method | character varying |
longitude | double precision |
latitude | double precision |
country_distance_metres | character varying |
country | character varying |
un_subregion | character varying |
un_region | character varying |
ecoregion_distance_metres | character varying |
ecoregion | character varying |
biome | character varying |
realm | character varying |
hotspot | character varying |
wilderness_area | character varying |
taxon_number | character varying |
taxon_name_entered | character varying |
indication | character varying |
parsed_name | character varying |
taxon | character varying |
col_id | character varying |
name_status | character varying |
rank | character varying |
kingdom | character varying |
phylum | character varying |
class | character varying |
order | character varying |
family | character varying |
genus | character varying |
species | character varying |
best_guess_binomial | character varying |
higher_taxon | character varying |
measurement | character varying |
effort_corrected_measurement | character varying |
source_id | reference | study_number | study_name | ss | diversity_metric | diversity_metric_unit | diversity_metric_type | diversity_metric_is_effort_sensitive | diversity_metric_is_suitable_for_chao | sampling_method | sampling_effort_unit | study_common_taxon | rank_of_study_common_taxon | site_number | site_name | block | sss | ssb | ssbs | sample_start_earliest | sample_end_latest | sample_midpoint | sample_date_resolution | max_linear_extent_metres | habitat_patch_area_square_metres | sampling_effort | rescaled_sampling_effort | habitat_as_described | predominant_land_use | source_for_predominant_land_use | use_intensity | km_to_nearest_edge_of_habitat | years_since_fragmentation_or_conversion | transect_details | coordinates_method | longitude | latitude | country_distance_metres | country | un_subregion | un_region | ecoregion_distance_metres | ecoregion | biome | realm | hotspot | wilderness_area | taxon_number | taxon_name_entered | indication | parsed_name | taxon | col_id | name_status | rank | kingdom | phylum | class | order | family | genus | species | best_guess_binomial | higher_taxon | measurement | effort_corrected_measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI1_2010__Fayle | Fayle et al. 2010 | 2 | Malaysia Canopy Ants | DI1_2010__Fayle 2 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | fogging | plot | Formicidae | Family | 8 | Primary forest (Site 3) | PF | DI1_2010__Fayle 2 8 | DI1_2010__Fayle 2 PF | DI1_2010__Fayle 2 PF 8 | 2002-05-10 | 2002-06-18 | 2002-05-30 | day | 1600 | 4.38e+08 | 4 | 1 | Primary Forest | Primary vegetation | Direct from publication / author | Minimal use | Georeferenced | 117.683888889 | 4.95777777778 | 0 | Malaysia | South-Eastern Asia | Asia | 0 | Borneo Lowland Rain Forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests | Indo-Malay | Sundaland | 42 | Myrmecina sp1 | Ants | Myrmecina | Myrmecina | 13110537 | accepted name | Genus | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Myrmecina | Hymenoptera | 0 | 0 | ||||||
CC1_2007__Ewers | Ewers et al. 2007 | 1 | Beetle | CC1_2007__Ewers 1 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | flight trap | trap days | Coleoptera | Order | 114 | NewSite114 | I | CC1_2007__Ewers 1 114 | CC1_2007__Ewers 1 I | CC1_2007__Ewers 1 I 114 | 2000-10-30 | 2001-02-10 | 2000-12-21 | day | 0.25 | 10618700 | 41 | 0.561643835616438 | Forest fragment surrounded by a grassland matrix | Primary vegetation | Direct from publication / author | Minimal use | -0.008 | Direct from publication / author | 172.34526989714 | -42.6444945224964 | 0 | New Zealand | Australia and New Zealand | Oceania | 0 | South Island Montane Grasslands | Montane Grasslands & Shrublands | Australasia | New Zealand | 671 | Baeocera sp.2 | Staphylinidae | Baeocera | Baeocera | 13043976 | accepted name | Genus | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Staphylinidae | Baeocera | Coleoptera | 0 | 0 | |||||
DL1_2009__Woinarski | Woinarski et al. 2009 | 1 | Birds | DL1_2009__Woinarski 1 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | point counts | point | Aves | Class | 4 | P12Q3 | 1 | DL1_2009__Woinarski 1 4 | DL1_2009__Woinarski 1 1 | DL1_2009__Woinarski 1 1 4 | 2007-06-01 | 2007-06-30 | 2007-06-15 | month | 140 | 8 | 1 | woodland | Primary vegetation | Direct from publication / author | Intense use | -0.1 | Direct from publication / author | 131.125649 | -13.563893 | 0 | Australia | Australia and New Zealand | Oceania | 0 | Kimberly Tropical Savanna | Tropical & Subtropical Grasslands, Savannas & Shrublands | Australasia | 81 | Rainbow Bee-eater | Aves | Rainbow | Merops ornatus | 11913109 | accepted name | Species | Animalia | Chordata | Aves | Coraciiformes | Meropidae | Merops | ornatus | Merops ornatus | Aves | 2 | 2 | |||||
SH1_2010__Ramesh | Ramesh et al. 2010 | 2 | sm.trees_ghats | SH1_2010__Ramesh 2 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | fixed plots/quadrats | plot | Tracheophyta | Phylum | 10 | BSP10 | Yellapur | SH1_2010__Ramesh 2 10 | SH1_2010__Ramesh 2 Yellapur | SH1_2010__Ramesh 2 Yellapur 10 | 1996-01-01 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | year | 30 | 3 | 1 | Secondary vegetation (indeterminate age) | Direct from publication / author | Cannot decide | Direct from publication / author | 74.69861 | 14.94722 | 0 | India | Southern Asia | Asia | 0 | North Western Ghats Montane Rain Forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests | Indo-Malay | Western Ghats and Sri Lanka | 268 | Pothos scandens | Araceae | Pothos scandens | Pothos scandens | 9719771 | accepted name | Species | Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Alismatales | Araceae | Pothos | scandens | Pothos scandens | Liliopsida | 0 | 0 | ||||||
HW1_2012__Fensham | Fensham et al. 2012 | 1 | Fensham plants 07 | HW1_2012__Fensham 1 | occurrence | presence/absence | Occurrence | FALSE | FALSE | fixed plots/quadrats | plot | Tracheophyta | Phylum | 84 | HW_Fensham_2012_84 | 21 | HW1_2012__Fensham 1 84 | HW1_2012__Fensham 1 21 | HW1_2012__Fensham 1 21 84 | 2008-03-01 | 2008-03-31 | 2008-03-16 | month | 62 | 1 | 1 | Cleared area grazed by sheep and cattle with less than 15% crown cover. Clearing occured after 1969. At least 100ha size. | Pasture | Direct from publication / author | Cannot decide | Direct from publication / author | 146.728104678 | -27.7864830528 | 0 | Australia | Australia and New Zealand | Oceania | 0 | Eastern Australia Mulga Shrublands | Temperate Grasslands, Savannas & Shrublands | Australasia | 86 | Eragrostis eriopoda | Poaceae | Eragrostis eriopoda | Eragrostis eriopoda | 9786866 | accepted name | Species | Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Poales | Poaceae | Eragrostis | eriopoda | Eragrostis eriopoda | Liliopsida | 0 | 0 | ||||||
SH1_2010__Ramesh | Ramesh et al. 2010 | 2 | sm.trees_ghats | SH1_2010__Ramesh 2 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | fixed plots/quadrats | plot | Tracheophyta | Phylum | 55 | BSP60 | Shimoga | SH1_2010__Ramesh 2 55 | SH1_2010__Ramesh 2 Shimoga | SH1_2010__Ramesh 2 Shimoga 55 | 1996-01-01 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | year | 30 | 3 | 1 | Secondary vegetation (indeterminate age) | Direct from publication / author | Cannot decide | Direct from publication / author | 75.40361 | 14.21028 | 0 | India | Southern Asia | Asia | 0 | North Western Ghats Moist Deciduous Forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests | Indo-Malay | Western Ghats and Sri Lanka | 138 | Ficus drupacea | Moraceae | Ficus drupacea | Ficus drupacea | 11782981 | accepted name | Species | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Moraceae | Ficus | drupacea | Ficus drupacea | Magnoliopsida | 1 | 1 | ||||||
VK1_2011__Edenius | Edenius et al. 2011 | 1 | Birds_Edenius | VK1_2011__Edenius 1 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | point counts | minute | Aves | Class | 5 | 201.G05 | VK1_2011__Edenius 1 5 | VK1_2011__Edenius 1 | VK1_2011__Edenius 1 5 | 2010-04-08 | 2010-05-26 | 2010-05-02 | day | 303.315017762062 | 46000 | 30 | 1 | intensively managed forest area, fertilized stand | Plantation forest | Direct from publication / author | Intense use | 143.25 | Direct from publication / author | 14.0521197098 | 57.0037170623 | 0 | Sweden | Northern Europe | Europe | 0 | Sarmatic Mixed Forests | Temperate Broadleaf & Mixed Forests | Palearctic | 20 | Dendrocopus.major | Aves | Dendrocopus | Dendrocopos major | 11912575 | accepted name | Species | Animalia | Chordata | Aves | Piciformes | Picidae | Dendrocopos | major | Dendrocopos major | Aves | 0 | 0 | |||||
CC1_2007__Ewers | Ewers et al. 2007 | 1 | Beetle | CC1_2007__Ewers 1 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | flight trap | trap days | Coleoptera | Order | 80 | NewSite080 | F | CC1_2007__Ewers 1 80 | CC1_2007__Ewers 1 F | CC1_2007__Ewers 1 F 80 | 2000-10-30 | 2001-02-10 | 2000-12-21 | day | 0.25 | 10800 | 40 | 0.547945205479452 | grassland matrix | Pasture | Direct from publication / author | Minimal use | 0.002 | Direct from publication / author | 172.384517710346 | -42.6415691814532 | 0 | New Zealand | Australia and New Zealand | Oceania | 0 | South Island Montane Grasslands | Montane Grasslands & Shrublands | Australasia | New Zealand | 505 | Quedius sp.11 | Staphylinidae | Quedius | Quedius | 13043905 | accepted name | Genus | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Staphylinidae | Quedius | Coleoptera | 0 | 0 | |||||
HP1_2006__Wunderle | Wunderle et al. 2006 | 1 | Birds | HP1_2006__Wunderle 1 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | mist-netting | meter | Aves | Class | 13 | BLOCK B2 P5 | HP1_2006__Wunderle 1 13 | HP1_2006__Wunderle 1 | HP1_2006__Wunderle 1 13 | 2000-11-01 | 2001-06-30 | 2001-03-01 | month | 24 | 5.6e+09 | 24 | 1 | Cut Patio | Primary vegetation | Direct from publication / author | Intense use | Georeferenced | -54.957419 | -3.032692 | 0 | Brazil | South America | Americas | 0 | Tapajós-Xingu Moist Forests | Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forests | Neotropic | Amazonia | 114 | Tachyphonus cristatus | Bird | Tachyphonus cristatus | Tachyphonus cristatus | 11918620 | accepted name | Species | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Thraupidae | Tachyphonus | cristatus | Tachyphonus cristatus | Aves | 0 | 0 | |||||
CC1_2007__Ewers | Ewers et al. 2007 | 1 | Beetle | CC1_2007__Ewers 1 | abundance | individuals | Abundance | TRUE | TRUE | flight trap | trap days | Coleoptera | Order | 28 | NewSite028 | B | CC1_2007__Ewers 1 28 | CC1_2007__Ewers 1 B | CC1_2007__Ewers 1 B 28 | 2000-10-30 | 2001-02-10 | 2000-12-21 | day | 0.25 | 454100 | 44 | 0.602739726027397 | grassland matrix | Pasture | Direct from publication / author | Minimal use | 0.128 | Direct from publication / author | 172.386971084918 | -42.6498132093154 | 0 | New Zealand | Australia and New Zealand | Oceania | 0 | South Island Montane Grasslands | Montane Grasslands & Shrublands | Australasia | New Zealand | 207 | Homepuraea notata | Nitidulidae | Homepuraea notata | Nitidulidae | 13025518 | accepted name | Family | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Nitidulidae | Homepuraea notata | Coleoptera | 0 | 0 |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).