nome | tipo |
---|---|
wdpaid | double precision |
wdpa_pid | character varying |
pa_def | character varying |
name | character varying |
orig_name | character varying |
desig | character varying |
desig_eng | character varying |
desig_type | character varying |
iucn_cat | character varying |
int_crit | character varying |
marine | character varying |
rep_m_area | double precision |
rep_area | double precision |
no_take | character varying |
no_tk_area | double precision |
status | character varying |
status_yr | integer |
gov_type | character varying |
own_type | character varying |
mang_auth | character varying |
mang_plan | character varying |
verif | character varying |
metadataid | integer |
sub_loc | character varying |
parent_iso | character varying |
iso3 | character varying |
supp_info | character varying |
cons_obj | character varying |
wdpaid | wdpa_pid | pa_def | name | orig_name | desig | desig_eng | desig_type | iucn_cat | int_crit | marine | rep_m_area | rep_area | no_take | no_tk_area | status | status_yr | gov_type | own_type | mang_auth | mang_plan | verif | metadataid | sub_loc | parent_iso | iso3 | supp_info | cons_obj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555621438 | 555621438 | 1 | Hiyama Oki-Kyuroku Jima Shuhenkaiiki | 檜山沖・久六島周辺海域 | 指定海域 | Area designated by prefecture, fishery operator group, etc. | National | VI | Not Applicable | 2 | 10442.06 | 10442.06 | None | 0 | Designated | 1972 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries | Not Reported | State Verified | 1886 | Not Reported | JPN | JPN | Not Applicable | Not Applicable |
158392 | 158392 | 1 | Koshman | Koshman | Regional Nature Monument | Regional Nature Monument | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0.03 | Not Applicable | 0 | Designated | 1984 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | UA-77 | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
8603 | 8603 | 1 | Vak 50 Comal | Vak 50 Comal | Nature Reserve | Nature Reserve | National | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0.24 | Not Applicable | 0 | Designated | 1930 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | 611 | ID-JW | IDN | IDN | Not Applicable | Not Applicable |
160497 | 160497 | 1 | Gayduchino | Gayduchino | Regional Zakaznik | Regional Zakaznik | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0.48 | Not Applicable | 0 | Designated | 1995 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | UA-68 | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
160635 | 160635 | 1 | Zhukiv khutir | Zhukiv khutir | State Zakaznik | State Zakaznik | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 6.23 | Not Applicable | 0 | Designated | 1996 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | UA-32 | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
146242 | 146242 | 1 | Dendrary schol'ny u g.n Ruzhany | Dendrary schol'ny u g.n Ruzhany | Natural Monument (Local) | Natural Monument (Local) | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | Not Applicable | 0 | Designated | 0 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | 1279 | BY-BR | BLR | BLR | Not Applicable | Not Applicable |
386654 | 386654 | 1 | Hruška v Sv. Lovrencu pri Preboldu | Hruška v Sv. Lovrencu pri Preboldu | Naravni Spomenik | Natural Monument | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | Not Applicable | 0 | Designated | 1997 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Ministry of Agriculture and Environment, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenia | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | SVN | SVN | Not Applicable | Not Applicable |
154165 | 154165 | 1 | 2012001 Ek | 2012001 Ek | Naturminne | Natural Monument | National | Not Assigned | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | Not Applicable | 0 | Designated | 1937 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | County Administrative Board and Local Authorities | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | SWE | SWE | Not Applicable | Not Applicable |
160177 | 160177 | 1 | Pischaniy | Pischaniy | Regional Zakaznik | Regional Zakaznik | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0.15 | Not Applicable | 0 | Designated | 1984 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | UA-63 | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
3663 | 3663 | 1 | Serting | Serting Virgin Jungle Reserve | Forest Reserve | Forest Reserve | National | Ia | Not Applicable | 0 | 0 | 1.99 | Not Applicable | 0 | Designated | 1906 | Sub-national ministry or agency | Not Reported | Negeri Sembilan State Forestry Department | Not Reported | State Verified | 1998 | Not Reported | MYS | MYS | Not Applicable | Not Applicable |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).