nome | tipo |
---|---|
gml_id | character varying |
cod_sgif | character varying |
cod_anepc | character varying |
ano | integer |
dh_inicio | timestamp with time zone |
dh_1interv | timestamp with time zone |
dh_fim | timestamp with time zone |
duracao_m | integer |
pi_dicofre | character varying |
pi_nuts3 | character varying |
pi_distrit | character varying |
pi_conc | character varying |
pi_freg | character varying |
pi_local | character varying |
causa_cod | character varying |
causa_tipo | character varying |
causa_desc | character varying |
areahasig | double precision |
areahasgif | double precision |
areahapov | double precision |
areahamato | double precision |
areahaagri | double precision |
edicao | timestamp with time zone |
gml_id | cod_sgif | cod_anepc | ano | dh_inicio | dh_1interv | dh_fim | duracao_m | pi_dicofre | pi_nuts3 | pi_distrit | pi_conc | pi_freg | pi_local | causa_cod | causa_tipo | causa_desc | areahasig | areahasgif | areahapov | areahamato | areahaagri | edicao | shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ardida_2020.73120 | DM320512 | 2020160018851 | 2020 | 2020-08-06 11:25:00+00 | 2020-08-06 11:37:00+00 | 2020-08-06 12:09:00+00 | 44 | 160753 | Alto Minho | Viana do Castelo | Ponte de Lima | Ardegão, Freixo e Mato | Costa | 711 | Reacendimento | Reacendimentos | 0.0146722 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 2020-12-24 12:15:37+00 | 0106000020B30E00000100000001030000000100000005000000CA32C4B1E2CFE2C04A0C022B5B0D0B41EC51B81EABCFE2C0910F7AB62D0C0B414182E2C710CFE2C0F7E46121830C0B41736891ED08CFE2C004E78CA8EC0C0B41CA32C4B1E2CFE2C04A0C022B5B0D0B41 |
ardida_2020.73024 | DM320326 | 2020160017053 | 2020 | 2020-07-21 15:11:00+00 | 2020-07-21 15:29:00+00 | 2020-07-21 15:35:00+00 | 24 | 160717 | Alto Minho | Viana do Castelo | Ponte de Lima | Estorãos | Estivada | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 0.02640338 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 2020-10-03 09:24:26+00 | 0106000020B30E00000100000001030000000100000005000000D34D6210E2EAE4C0AED85F76489C0C41A245B6F373EAE4C076E09C11A89C0C4114D044D8BCECE4C0E3361A40C39C0C41F6285C8FA8EEE4C06F8104C5A19C0C41D34D6210E2EAE4C0AED85F76489C0C41 |
ardida_2020.69649 | BL320207 | 2020010036379 | 2020 | 2020-05-24 16:02:00+00 | 2020-05-24 16:15:00+00 | 2020-05-24 17:30:00+00 | 88 | 011322 | Área Metropolitana do Porto | Aveiro | Oliveira de Azeméis | União das freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz | Figueiredo (Canto do Rio) | 6 | Desconhecida | Indeterminadas | 1.53259874 | 1.5439 | 0 | 1.5439 | 0 | 2020-06-12 14:12:00+00 |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|
ardida_2020.73240 | DM320970 | 2020160026029 | 2020 | 2020-10-18 11:34:00+00 | 2020-10-18 11:39:00+00 | 2020-10-18 12:48:00+00 | 74 | 160604 | Alto Minho | Viana do Castelo | Ponte da Barca | Britelo | Mosteiro (Chão da Escusalha) | 125 | Negligente | Queimadas para gestão de pasto para gado | 2.84424264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-04-23 16:23:40.33+00 |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|
ardida_2020.66408 | AT22012 | 2020120003725 | 2020 | 2020-02-20 15:05:00+00 | 2020-02-20 15:29:00+00 | 2020-02-20 15:30:00+00 | 25 | 120607 | Alto Alentejo | Portalegre | Crato | União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | VALE DO PESO | 124 | Negligente | Queimas amontoados de sobrantes florestais ou agrícolas | 0.04170797 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 2021-02-12 16:56:00+00 | 0106000020B30E0000010000000103000000010000000D0000001361C3D33B77E440EB73B515CF1EE1C06B9A779C9477E44058A835CD8D1DE1C0C8073D9B9F77E4408D28ED0DF61CE1C05EBA490CD876E4401D5A643BB71CE1C07E1D3867B075E440D8817346921CE1C0BC96900FDA74E44093A982516D1CE1C02DB29DEF4974E4405DDC4603C61CE1C07F6ABC743774E440C7293A928D1DE1C0E02D90A0A274E440AE47E17A2C1EE1C0DCD781733675E4406744696FA61EE1C0BA490C025376E440C4B12E6EFB1EE1C01361C3D33B77E4404182E2C7D21EE1C01361C3D33B77E440EB73B515CF1EE1C0 |
ardida_2020.67519 | BI120214 | 2020090019021 | 2020 | 2020-06-28 17:13:00+00 | 2020-06-28 17:30:00+00 | 2020-06-28 18:49:00+00 | 96 | 091419 | Douro | Guarda | Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa | Saião | 610 | Desconhecida | Indeterminadas | 1.35433607 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2020-08-07 14:25:00+00 |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|
ardida_2020.78769 | TM120640 | 2020170024153 | 2020 | 2020-09-10 14:48:00+00 | 2020-09-10 15:04:00+00 | 2020-09-10 16:07:00+00 | 79 | 170704 | Douro | Vila Real | Murça | Jou | Mascanho (Vale da Feiteira) | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 1.09907873 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2020-09-15 12:18:00+00 |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|
ardida_2020.69676 | BL320606 | 2020010051264 | 2020 | 2020-07-19 00:08:00+00 | 2020-07-19 00:19:00+00 | 2020-07-19 00:17:00+00 | 9 | 011102 | Região de Coimbra | Aveiro | Mealhada | Barcouço | IC2 (EN1) Km 200 | 610 | Desconhecida | Indeterminadas | 0.02927842 | 0.029 | 0.02 | 0.009 | 0 | 2020-08-17 08:06:35+00 | 0106000020B30E00000100000001030000000100000009000000E86A2BF65F07DAC0B6847CD0920FF140B84082E2B708DAC03B70CE88EC0FF140AE47E17A8009DAC0BE30992A4E10F140E5D022DBCD0ADAC060764F1E5910F140984C158CAE0BDAC0A4DFBE0E250FF1402BF697DD330ADAC0F4FDD478F90EF140EA95B20C8D09DAC058A835CDCD0EF14088F4DBD72508DAC05B423EE89E0EF140E86A2BF65F07DAC0B6847CD0920FF140 |
ardida_2020.67564 | BI120455 | 2020090026922 | 2020 | 2020-09-11 12:56:00+00 | 2020-09-11 13:09:00+00 | 2020-09-11 23:13:00+00 | 617 | 091415 | Douro | Guarda | Vila Nova de Foz Côa | Seixas | Quinta do Vale | 125 | Negligente | Queimadas para gestão de pasto para gado | 26.00357762 | 25 | 3.5 | 21.5 | 0 | 2020-09-20 00:42:00+00 |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|
ardida_2020.66708 | AT320269 | 2020020018217 | 2020 | 2020-08-14 15:56:00+00 | 2020-08-14 16:15:00+00 | 2020-08-14 17:38:00+00 | 102 | 020520 | Baixo Alentejo | Beja | Beja | União das freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) | Vale do Bispo | 449 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 2.22016805 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2020-08-19 15:27:01+00 |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|
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).