nome | tipo |
---|---|
dicofre | character varying |
declaracao | character varying |
area_m2 | character varying |
wkt_3857 | character varying |
layer | character varying |
dicofre | declaracao | area_m2 | wkt_3857 | layer |
---|---|---|---|---|
080808 | 20749 | 3650 | POLYGON((-890107.676844314 4458840.18982783,-890058.097718704 4458833.43615169,-890050.37315748 4458823.15713432,-890032.671687527 4458757.27566791,-890102.439927656 4458735.47907775,-890102.510071675 4458752.90153122,-890105.338261736 4458776.18036242,-890107.75755162 4458800.64648671,-890108.120409721 4458826.2408979,-890107.676844314 4458840.18982783)) | loule |
080810 | 4015 | 243 | POLYGON((-903020.72348314 4474024.83328933,-903018.639128467 4474031.5251955,-903024.39765855 4474051.7359432,-903026.408389264 4474060.18788397,-903016.437694732 4474062.48155223,-903014.335231854 4474054.67349812,-903007.023679025 4474027.3894644,-903020.72348314 4474024.83328933)) | loule |
080802 | 100697 | 6067 | POLYGON((-914184.722548202 4470761.60179896,-914250.926366225 4470608.00474112,-914324.707342669 4470722.07842839,-914277.935698005 4470737.50300808,-914221.400443507 4470751.89133576,-914184.722548202 4470761.60179896)) | loule |
131010 | 7195 | 3933 | POLYGON((-932050.192154464 5045911.98770783,-932031.638308348 5045913.56767244,-932024.85268195 5045912.63619471,-932020.34756313 5045910.09513283,-932005.311481303 5045898.39398562,-931988.597116749 5045888.09282921,-931986.799432272 5045885.70980837,-931986.172815079 5045884.22261381,-931985.753436338 5045881.37453184,-931985.811344059 5045879.24987052,-931982.671868413 5045863.42041267,-931982.233051014 5045861.42413494,-931982.169957346 5045859.32899861,-931982.856435883 5045856.40017376,-931984.050078039 5045853.76101688,-931992.447536281 5045836.79892488,-931993.426172928 5045833.94686376,-931996.526374777 5045832.05116982,-932007.336049369 5045822.31777506,-932016.535105645 5045814.46662963,-932022.949998781 5045810.46806961,-932025.756612229 5045808.90009809,-932029.555565989 5045807.7377272,-932032.508013932 5045807.64293708,-932032.583686832 5045803.77118295,-932066.727761075 5045811.29052697,-932079.643115817 5045818.01830823,-932070.377189445 5045837.26979904,-932067.776671224 5045845.13473168,-932065.107536004 5045855.57068507,-932052.903239251 5045892.15983332,-932051.298904197 5045899.70885719,-932050.192154464 5045911.98770783)) | paredes |
081405 | 172607 | 10935 | POLYGON((-854841.29038407 4474676.78297168,-854865.57774721 4474665.0884296,-854882.20463203 4474698.85514952,-854886.655090885 4474725.75088665,-854903.319751744 4474727.43022422,-854925.607760447 4474733.73493526,-854918.102649643 4474790.32722638,-854865.030581171 4474812.83316914,-854839.30149973 4474762.43707318,-854854.476749637 4474744.14189751,-854851.813438329 4474733.75535253,-854795.065672659 4474766.86385585,-854786.231100478 4474756.24337004,-854796.882061295 4474746.77286778,-854792.26494606 4474740.8731723,-854776.301980267 4474713.16195977,-854744.747917941 4474671.33483187,-854755.039177302 4474644.71571622,-854762.540609731 4474626.82868271,-854777.452363247 4474549.73770928,-854785.108021351 4474549.69901829,-854799.299108546 4474593.66351072,-854806.308898138 4474618.23880468,-854804.123072344 4474658.40210936,-854811.204215711 4474686.70041657,-854841.29038407 4474676.78297168)) | tavira |
091235 | 61021 | 508 | POLYGON((-863073.626047317 4932014.93067826,-863064.050739228 4932026.3223973,-863059.811724721 4932021.23683202,-863049.781491259 4932009.78411517,-863041.709290972 4931998.74958737,-863052.56741431 4931983.24926602,-863057.973953539 4931989.0731419,-863063.087677654 4931994.29539985,-863088.771627587 4932023.0342844,-863095.016076573 4932029.2364601,-863089.97971894 4932034.09660236,-863077.285694099 4932019.24751221,-863073.626047317 4932014.93067826)) | seia |
080802 | 29495 | 28876 | POLYGON((-905394.719687888 4485267.14496887,-905389.366301439 4485265.63757492,-905382.647564955 4485263.74670646,-905374.106269407 4485260.16426359,-905365.150475743 4485256.77102829,-905360.389964124 4485255.71142702,-905341.44840977 4485252.50610778,-905326.752362087 4485255.00493344,-905317.859366807 4485256.31677116,-905308.824428481 4485258.39428528,-905308.137362882 4485257.44064412,-905281.709921658 4485221.11148459,-905243.224536256 4485178.0361896,-905238.853482811 4485174.53823105,-905239.707633727 4485172.2803101,-905244.154141583 4485168.31952567,-905243.727157373 4485162.07552359,-905244.430605181 4485157.67320137,-905247.495493692 4485149.158707,-905249.065677062 4485139.87474046,-905254.265880794 4485128.96360572,-905254.994542174 4485115.73143963,-905259.127199614 4485093.95961195,-905259.918677825 4485078.60833202,-905259.805642616 4485077.73796259,-905257.884051897 4485062.4875885,-905261.791670608 4485057.70692091,-905304.516947779 4484936.27166795,-905341.032518798 4484886.3336745,-905348.758371233 4484875.89829998,-905360.792361562 4484877.32872563,-905369.112283737 4484877.26314067,-905373.679197498 4484877.22782296,-905379.31875882 4484878.35044906,-905390.723491725 4484883.00492799,-905395.647121728 4484883.92572623,-905403.908015628 4484883.87525027,-905402.866794367 4484893.10477609,-905397.801337834 4484939.79113535,-905398.438384505 4485040.20430396,-905403.155116247 4485139.16400186,-905398.48526864 4485213.56730573,-905394.743551885 4485266.45244621,-905394.719687888 4485267.14496887)) | loule |
061115 | 24950 | 135 | POLYGON((-868491.559904635 4911623.77350349,-868496.757016936 4911635.63647022,-868484.963911538 4911641.03060641,-868480.410446878 4911643.12471361,-868475.166473644 4911632.98097175,-868479.050714758 4911631.10023525,-868478.443059665 4911629.69407183,-868491.559904635 4911623.77350349)) | oliveira_do_hospital |
131017 | 2583 | 513 | POLYGON((-932582.77360373 5037564.42798908,-932574.531343667 5037576.99953137,-932523.484322879 5037543.00446227,-932529.192155561 5037529.90909922,-932564.511107492 5037552.79922817,-932582.77360373 5037564.42798908)) | paredes |
081401 | 123038 | 221 | POLYGON((-869668.510901832 4491718.82908862,-869645.885760956 4491717.2208194,-869647.591259729 4491697.92659514,-869661.840946079 4491704.32528632,-869670.521026569 4491708.66905428,-869668.510901832 4491718.82908862)) | tavira |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).