nome | tipo |
---|---|
dicofre | character varying |
declaracao | character varying |
area_m2 | character varying |
wkt_3857 | character varying |
layer | character varying |
dicofre | declaracao | area_m2 | wkt_3857 | layer |
---|---|---|---|---|
131129 | 14919 | 1694 | POLYGON((-919666.274587439 5028412.75189991,-919664.84858434 5028389.6372404,-919651.374773254 5028358.77067208,-919658.792897716 5028353.63068477,-919661.761894586 5028352.08043137,-919672.079216932 5028346.69282991,-919679.939893952 5028342.58811854,-919684.837706369 5028339.87667184,-919687.821308451 5028337.71948726,-919693.793009679 5028333.40178422,-919700.131357506 5028329.40947026,-919702.686031627 5028333.15379612,-919697.194435354 5028336.44895448,-919692.191568203 5028341.79757414,-919691.040427644 5028344.49748832,-919690.833678965 5028359.81714695,-919715.292168421 5028366.35386858,-919709.804153598 5028388.9250325,-919705.955280779 5028402.25902157,-919704.909867984 5028406.65180692,-919690.966292556 5028409.90164669,-919685.22814391 5028412.0231503,-919683.070252694 5028412.34177321,-919666.274587439 5028412.75189991)) | penafiel |
081201 | 122501 | 1067 | POLYGON((-880219.180619876 4457757.25549162,-880230.441354164 4457802.52529989,-880223.292868834 4457805.66121874,-880223.673092982 4457810.15635794,-880206.431919344 4457818.03916906,-880205.55754871 4457816.41401963,-880182.677056353 4457770.09466807,-880219.180619876 4457757.25549162)) | sao_bras_alportel |
081402 | 173651 | 2032 | POLYGON((-847763.220118609 4466551.03833018,-847686.625130752 4466554.80861784,-847689.834737948 4466501.88073589,-847738.049251042 4466512.55514421,-847748.309255212 4466514.4221548,-847761.391269512 4466517.05007722,-847763.220118609 4466551.03833018)) | tavira |
081405 | 147190 | 7111 | POLYGON((-849616.388701823 4468484.11077319,-849601.104446382 4468472.37737595,-849588.039140361 4468463.17335145,-849613.379912406 4468389.83194313,-849644.528194424 4468408.89991057,-849669.102214851 4468410.67131208,-849672.643902355 4468398.46742362,-849677.679978433 4468402.08725805,-849685.76844989 4468407.85169837,-849692.372928037 4468413.70146468,-849697.405348769 4468418.97363702,-849702.0027368 4468426.13137808,-849705.129165931 4468433.51809637,-849708.786703934 4468438.87492291,-849689.235730538 4468457.98129099,-849704.332391277 4468470.82436556,-849705.218237922 4468544.22374654,-849695.677473154 4468540.12155979,-849639.198909096 4468511.76554285,-849616.388701823 4468484.11077319)) | tavira |
081404 | 122224 | 1857 | POLYGON((-863069.160217556 4463946.10238243,-863119.035205773 4463950.6940722,-863134.256343783 4463952.09598847,-863156.180208064 4463954.11397595,-863149.83232716 4463981.48220518,-863139.264493155 4463988.83832729,-863125.579865304 4463994.11101399,-863123.077695355 4463996.65149922,-863113.106844355 4463990.71972901,-863062.358762978 4463963.31439937,-863069.160217556 4463946.10238243)) | tavira |
080802 | 33922 | 2673 | POLYGON((-914987.327861117 4470081.83542376,-915118.97692834 4470123.61448756,-915102.110634199 4470150.86348657,-914990.306135277 4470119.82448541,-914987.327861117 4470081.83542376)) | loule |
091234 | 27711 | 911 | POLYGON((-863738.309576811 4922780.74924623,-863732.276545734 4922783.84594267,-863712.259358223 4922791.75610793,-863711.395749517 4922788.707643,-863697.306225363 4922733.54519815,-863725.923871568 4922731.22918872,-863738.309576811 4922780.74924623)) | seia |
081201 | 107088 | 2458 | POLYGON((-883462.303140777 4461983.25351477,-883446.289383672 4461973.0500384,-883426.84411578 4461967.68275751,-883394.498710867 4461949.54820695,-883354.37549466 4461931.37212721,-883348.600963162 4461911.12569066,-883406.751318402 4461903.43481341,-883411.275900562 4461918.48281265,-883424.896497054 4461918.02289453,-883435.839883988 4461921.2717002,-883440.763965567 4461937.70256464,-883462.303140777 4461983.25351477)) | sao_bras_alportel |
131141 | 44394 | 1999 | POLYGON((-925093.309998817 5041083.31189405,-925134.729029975 5041131.06529834,-925124.42309246 5041140.25126746,-925091.396372064 5041145.03333876,-925068.100926022 5041153.4817172,-925047.82685952 5041101.11085984,-925093.309998817 5041083.31189405)) | penafiel |
131003 | 42060 | 3791 | POLYGON((-934050.995358906 5038063.51843328,-934058.679789383 5038068.77165235,-934050.541030744 5038073.15664373,-934034.384945874 5038081.45537376,-934026.669581806 5038084.65777122,-934019.168866689 5038089.25964199,-934014.546673049 5038092.84769059,-934007.910630508 5038099.65875969,-934003.069124453 5038105.17917769,-933996.748889894 5038110.89481055,-933993.094887358 5038113.5992179,-933987.266791568 5038117.14356396,-933979.942230605 5038120.4909947,-933970.635734022 5038124.0709446,-933964.059365453 5038125.0708063,-933956.55962419 5038124.69871251,-933948.827927014 5038123.76253735,-933937.831397375 5038122.26593061,-933934.368370562 5038121.66094691,-933973.684176738 5038015.23476576,-934050.995358906 5038063.51843328)) | paredes |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).