nome | tipo |
---|---|
objectid | bigint |
dtmn11 | character varying |
fr11 | character varying |
sec11 | character varying |
ss11 | character varying |
bgri11 | character varying |
lug11 | character varying |
lug11desig | character varying |
bgri11_pt_ano | integer |
bgri11_pt_geo_cod_dsg | character varying |
bgri11_pt_nivel | integer |
bgri11_pt_nivel_dsg | character varying |
bgri11_pt_n_edificios_classicos | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_1ou2 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_isolados | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_gemin | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_embanda | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_3oumais | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_outros | integer |
bgri11_pt_n_edificios_exclusiv_resid | integer |
bgri11_pt_n_edificios_principal_resid | integer |
bgri11_pt_n_edificios_princip_nao_resid | integer |
bgri11_pt_n_edificios_1ou2_pisos | integer |
bgri11_pt_n_edificios_3ou4_pisos | integer |
bgri11_pt_.n_edificios_5ou_mais_pisos | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_antes_1919 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1919a1945 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1946a1960 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1961a1970 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1971a1980 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1981a1990 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1991a1995 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1996a2000 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_2001a2005 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_2006a2011 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_betao | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_com_placa | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_sem_placa | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_adobe_pedra | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_outra | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_familiares | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_fam_classicos | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_fam_n_classicos | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_colectivos | integer |
bgri11_pt_n_classicos_res_habitual | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_res_habitual | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_vagos | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_com_agua | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_com_retrete | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_com_esgotos | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_com_banho | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_area_50 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_area_50_100 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_area_100_200 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_area_200 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_1_2_div | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_3_4_div | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_estac_1 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_estac_2 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_estac_3 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_prop_ocup | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_arrend | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas | integer |
bgri11_pt_n_familias_institucionais | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas_1ou2_pess | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas_3ou4_pess | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas_npes65 | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas_npes14 | integer |
bgri11_pt_n_familias_classic_sem_desemp | integer |
bgri11_pt_n_familias_classic_1desempreg | integer |
bgri11_pt_n_familias_class_2mais_desemp | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_familiares | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_1filh_nao_casado | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_2filh_nao_casado | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_filh_inf_6anos | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_filh_inf_15anos | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_filh_mais_15anos | integer |
bgri11_pt_n_individuos_present | integer |
bgri11_pt_n_individuos_present_h | integer |
bgri11_pt_n_individuos_present_m | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_0a4 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_5a9 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_10a13 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_14a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_15a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_20a24 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_20a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_25a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_65 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_0a4 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_5a9 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_10a13 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_14a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_15a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_20a24 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_20a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_25a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_65 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_0a4 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_5a9 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_10a13 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_14a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_15a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_20a24 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_20a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_25a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_65 | integer |
bgri11_pt_n_indiv_resident_n_ler_escrv | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_1bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_2bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_3bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_sec | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_possec | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_sup | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_1bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_2bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_3bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_sec | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_posec | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_sup | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_desemp_proc_1emprg | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_desemp_proc_emprg | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_empregados | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_pens_reform | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_sem_act_econ | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_prim | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_seq | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_terc | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_estud_mun_resid | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_trab_mun_resid | integer |
objectid | dtmn11 | fr11 | sec11 | ss11 | bgri11 | lug11 | lug11desig | bgri11_pt_ano | bgri11_pt_geo_cod_dsg | bgri11_pt_nivel | bgri11_pt_nivel_dsg | bgri11_pt_n_edificios_classicos | bgri11_pt_n_edificios_classicos_1ou2 | bgri11_pt_n_edificios_classicos_isolados | bgri11_pt_n_edificios_classicos_gemin | bgri11_pt_n_edificios_classicos_embanda | bgri11_pt_n_edificios_classicos_3oumais | bgri11_pt_n_edificios_classicos_outros | bgri11_pt_n_edificios_exclusiv_resid | bgri11_pt_n_edificios_principal_resid | bgri11_pt_n_edificios_princip_nao_resid | bgri11_pt_n_edificios_1ou2_pisos | bgri11_pt_n_edificios_3ou4_pisos | bgri11_pt_.n_edificios_5ou_mais_pisos | bgri11_pt_n_edificios_constr_antes_1919 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1919a1945 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1946a1960 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1961a1970 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1971a1980 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1981a1990 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1991a1995 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1996a2000 | bgri11_pt_n_edificios_constr_2001a2005 | bgri11_pt_n_edificios_constr_2006a2011 | bgri11_pt_n_edificios_estrut_betao | bgri11_pt_n_edificios_estrut_com_placa | bgri11_pt_n_edificios_estrut_sem_placa | bgri11_pt_n_edificios_estrut_adobe_pedra | bgri11_pt_n_edificios_estrut_outra | bgri11_pt_n_alojamentos | bgri11_pt_n_alojamentos_familiares | bgri11_pt_n_alojamentos_fam_classicos | bgri11_pt_n_alojamentos_fam_n_classicos | bgri11_pt_n_alojamentos_colectivos | bgri11_pt_n_classicos_res_habitual | bgri11_pt_n_alojamentos_res_habitual | bgri11_pt_n_alojamentos_vagos | bgri11_pt_n_res_habitual_com_agua | bgri11_pt_n_res_habitual_com_retrete | bgri11_pt_n_res_habitual_com_esgotos | bgri11_pt_n_res_habitual_com_banho | bgri11_pt_n_res_habitual_area_50 | bgri11_pt_n_res_habitual_area_50_100 | bgri11_pt_n_res_habitual_area_100_200 | bgri11_pt_n_res_habitual_area_200 | bgri11_pt_n_res_habitual_1_2_div | bgri11_pt_n_res_habitual_3_4_div | bgri11_pt_n_res_habitual_estac_1 | bgri11_pt_n_res_habitual_estac_2 | bgri11_pt_n_res_habitual_estac_3 | bgri11_pt_n_res_habitual_prop_ocup | bgri11_pt_n_res_habitual_arrend | bgri11_pt_n_familias_classicas | bgri11_pt_n_familias_institucionais | bgri11_pt_n_familias_classicas_1ou2_pess | bgri11_pt_n_familias_classicas_3ou4_pess | bgri11_pt_n_familias_classicas_npes65 | bgri11_pt_n_familias_classicas_npes14 | bgri11_pt_n_familias_classic_sem_desemp | bgri11_pt_n_familias_classic_1desempreg | bgri11_pt_n_familias_class_2mais_desemp | bgri11_pt_n_nucleos_familiares | bgri11_pt_n_nucleos_1filh_nao_casado | bgri11_pt_n_nucleos_2filh_nao_casado | bgri11_pt_n_nucleos_filh_inf_6anos | bgri11_pt_n_nucleos_filh_inf_15anos | bgri11_pt_n_nucleos_filh_mais_15anos | bgri11_pt_n_individuos_present | bgri11_pt_n_individuos_present_h | bgri11_pt_n_individuos_present_m | bgri11_pt_n_individuos_resident | bgri11_pt_n_individuos_resident_h | bgri11_pt_n_individuos_resident_m | bgri11_pt_n_individuos_resident_0a4 | bgri11_pt_n_individuos_resident_5a9 | bgri11_pt_n_individuos_resident_10a13 | bgri11_pt_n_individuos_resident_14a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_15a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_20a24 | bgri11_pt_n_individuos_resident_20a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_25a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_65 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_0a4 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_5a9 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_10a13 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_14a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_15a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_20a24 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_20a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_25a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_65 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_0a4 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_5a9 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_10a13 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_14a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_15a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_20a24 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_20a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_25a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_65 | bgri11_pt_n_indiv_resident_n_ler_escrv | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_1bas | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_2bas | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_3bas | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_sec | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_possec | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_sup | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_1bas | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_2bas | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_3bas | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_sec | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_posec | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_sup | bgri11_pt_n_ind_resid_desemp_proc_1emprg | bgri11_pt_n_ind_resid_desemp_proc_emprg | bgri11_pt_n_ind_resid_empregados | bgri11_pt_n_ind_resid_pens_reform | bgri11_pt_n_ind_resid_sem_act_econ | bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_prim | bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_seq | bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_terc | bgri11_pt_n_ind_resid_estud_mun_resid | bgri11_pt_n_ind_resid_trab_mun_resid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203157 | 1503 | 09 | 033 | 05 | 15030903305 | 022923 | Quintinhas | 2011 | 8 | Subsecção | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
9547 | 1312 | 05 | 014 | 05 | 13120501405 | 007437 | Porto | 2011 | 8 | Subsecção | 21 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 20 | 4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 4 | 16 | 1 | 19 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 22 | 28 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | |
172317 | 1113 | 15 | 009 | 23 | 11131500923 | 022232 | Varatojo | 2011 | 8 | Subsecção | 18 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | |
92777 | 0402 | 43 | 001 | 13 | 04024300113 | 013531 | São Julião | 2011 | 8 | Subsecção | 16 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 8 | 10 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
102834 | 1111 | 18 | 018 | 05 | 11111801805 | 022724 | Agualva-Cacém | 2011 | 8 | Subsecção | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | 0 | 14 | 5 | 13 | 5 | 21 | 0 | 2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 59 | 28 | 31 | 63 | 30 | 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 31 | 24 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 25 | 34 | 0 | 2 | 16 | 8 | 7 | |
34176 | 0612 | 06 | 005 | 05 | 06120600505 | 017800 | Pampilhosa da Serra | 2011 | 8 | Subsecção | 41 | 41 | 21 | 3 | 17 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 7 | 34 | 0 | 11 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 4 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 | 14 | 3 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 29 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
188423 | 1316 | 02 | 002 | 02 | 13160200202 | 031101 | Outeiro | 2011 | 8 | Subsecção | 25 | 25 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 20 | 1 | 24 | 0 | 10 | 12 | 13 | 7 | 22 | 1 | 1 | 26 | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | 67 | 30 | 37 | 71 | 33 | 38 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 5 | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27 | 25 | 32 | 0 | 13 | 14 | 10 | 21 | |
14195 | 1312 | 11 | 033 | 08 | 13121103308 | 007437 | Porto | 2011 | 8 | Subsecção | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 49 | 49 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 31 | 15 | 49 | 0 | 25 | 18 | 29 | 11 | 42 | 7 | 0 | 51 | 27 | 5 | 3 | 12 | 23 | 131 | 62 | 69 | 138 | 68 | 70 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 72 | 68 | 44 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 35 | 32 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 37 | 36 | 26 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 61 | 16 | 25 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 48 | 46 | 67 | 0 | 10 | 38 | 18 | 39 | |
94744 | 0302 | 64 | 002 | 02 | 03026400202 | 003229 | Vilar | 2011 | 8 | Subsecção | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 3 | 14 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 20 | 0 | 22 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 | 19 | 3 | 0 | 20 | 5 | 13 | 7 | 12 | 8 | 77 | 36 | 41 | 84 | 41 | 43 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 46 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 27 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 45 | 7 | 16 | 1 | 26 | 18 | 21 | 38 | |
226597 | 1816 | 14 | 005 | 30 | 18161400530 | 018822 | Outeiro da Comenda | 2011 | 8 | Subsecção | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).