nome | tipo |
---|---|
wdpaid | double precision |
wdpa_pid | character varying |
pa_def | character varying |
name | character varying |
orig_name | character varying |
desig | character varying |
desig_eng | character varying |
desig_type | character varying |
iucn_cat | character varying |
int_crit | character varying |
marine | character varying |
rep_m_area | double precision |
gis_m_area | double precision |
rep_area | double precision |
gis_area | double precision |
no_take | character varying |
no_tk_area | double precision |
status | character varying |
status_yr | integer |
gov_type | character varying |
own_type | character varying |
mang_auth | character varying |
mang_plan | character varying |
verif | character varying |
metadataid | integer |
sub_loc | character varying |
parent_iso | character varying |
iso3 | character varying |
supp_info | character varying |
cons_obj | character varying |
wdpaid | wdpa_pid | pa_def | name | orig_name | desig | desig_eng | desig_type | iucn_cat | int_crit | marine | rep_m_area | gis_m_area | rep_area | gis_area | no_take | no_tk_area | status | status_yr | gov_type | own_type | mang_auth | mang_plan | verif | metadataid | sub_loc | parent_iso | iso3 | supp_info | cons_obj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555534522 | 555534522 | 1 | Skalmodal | Skalmodal | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Regional | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 3.11728396923447 | Not Applicable | 0 | Designated | 2003 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Länsstyrelsen i Västerbottens län | http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ | State Verified | 1832 | Not Reported | SWE | SWE | Not Applicable | Not Applicable |
13786 | 13786 | 1 | Modoc | Modoc | National Wildlife Refuge | National Wildlife Refuge | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 28.7207573832885 | 28.7207573783558 | Not Applicable | 0 | Designated | 1961 | Federal or national ministry or agency | State | U.S. Fish and Wildlife Service | Not Reported | State Verified | 1848 | US-CA | USA | USA | Not Applicable | Not Applicable |
555534550 | 555534550 | 1 | Mårdselforsen | Mårdselforsen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Regional | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 4.17720780042122 | Not Applicable | 0 | Designated | 2005 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Länsstyrelsen i Västerbottens län | http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ | State Verified | 1832 | Not Reported | SWE | SWE | Not Applicable | Not Applicable |
176230 | 176230 | 1 | Hetejärvi Iii | Hetejärvi Iii | Yksityinen luonnonsuojelualue | Private Nature Reserve | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.050552 | 0.050390631329451 | Not Applicable | 0 | Designated | 1999 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Regional Environment Centres | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | FIN | FIN | Not Applicable | Not Applicable |
322277 | 322277 | 1 | Konstenklinge-Krappenfelsen | Konstenklinge-Krappenfelsen | Landschaftschutzgebiet | Landscape Protection Area | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.254547764217473 | Not Applicable | 0 | Designated | 1989 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Bundesamt für Naturschutz | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
310503 | 310503 | 1 | Brunner Forest | Brunner Forest | Stewardship Area | Stewardship Area | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 16.9442746480388 | 16.960834970049 | Not Applicable | 0 | Designated | 1987 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Department of Conservation | Not Reported | State Verified | 1773 | NZ-WTC | NZL | NZL | Not Applicable | Not Applicable |
165826 | 165826 | 1 | Tannbach Bei Mödlareuth | Tannbach Bei Mödlareuth | Naturschutzgebiet | Nature Reserve | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 2.101289e-09 | 0.1979 | 0.205309068960243 | Not Applicable | 0 | Designated | 1992 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Bundesamt für Naturschutz | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
164734 | 164734 | 1 | Münchenberg | Münchenberg | Naturschutzgebiet | Nature Reserve | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 2.028886e-09 | 0.3957 | 0.395246337068957 | Not Applicable | 0 | Designated | 1967 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Bundesamt für Naturschutz | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
399940 | 399940 | 1 | Les Orgères | Les Orgères | Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung | Federal Inventory of Dry Grasslands and Pastures of National Importance | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 9.22859e-10 | 0.037959 | 0.037945840173993 | Not Applicable | 0 | Designated | 2010 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | FOEN, Species, Ecosystems, Landscapes Division, Postfach, 3003 Bern | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | CHE | CHE | Not Applicable | Not Applicable |
555662303 | 555662303 | 1 | CT Department of Environmental Protection 2 | CT Department of Environmental Protection 2 | State Resource Management Area | State Resource Management Area | National | VI | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.416232496158687 | 0.416232496177676 | Not Applicable | 0 | Designated | 0 | Sub-national ministry or agency | State | State Department of Conservation | Not Reported | State Verified | 1848 | US-CT | USA | USA | Not Applicable | Not Applicable |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).