nome | tipo |
---|---|
wdpaid | double precision |
wdpa_pid | character varying |
pa_def | character varying |
name | character varying |
orig_name | character varying |
desig | character varying |
desig_eng | character varying |
desig_type | character varying |
iucn_cat | character varying |
int_crit | character varying |
marine | character varying |
rep_m_area | double precision |
gis_m_area | double precision |
rep_area | double precision |
gis_area | double precision |
no_take | character varying |
no_tk_area | double precision |
status | character varying |
status_yr | integer |
gov_type | character varying |
own_type | character varying |
mang_auth | character varying |
mang_plan | character varying |
verif | character varying |
metadataid | integer |
sub_loc | character varying |
parent_iso | character varying |
iso3 | character varying |
supp_info | character varying |
cons_obj | character varying |
wdpaid | wdpa_pid | pa_def | name | orig_name | desig | desig_eng | desig_type | iucn_cat | int_crit | marine | rep_m_area | gis_m_area | rep_area | gis_area | no_take | no_tk_area | status | status_yr | gov_type | own_type | mang_auth | mang_plan | verif | metadataid | sub_loc | parent_iso | iso3 | supp_info | cons_obj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555566680 | 555566680 | 1 | Conservation - Nine Mile Creek | Conservation - Nine Mile Creek | Conservation Covenant | Conservation Covenant | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.001668212658914 | 0.001669757248077 | Not Applicable | 0 | Designated | 1997 | Collaborative governance | Not Reported | Collaborative | Not Reported | State Verified | 1773 | NZ-WTC | NZL | NZL | Not Applicable | Not Applicable |
555589705 | 555589705 | 1 | Cserépváraljai Setét-Völgy Kaptárköve Természeti Emlék | Cserépváraljai Setét-Völgy Kaptárköve Természeti Emlék | Természeti emlék | Natural Monument | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0103308 | 0.010323772065251 | Not Applicable | 0 | Designated | 2014 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Ministry for Environment, National Authority for Nature Conservation H-1121 Budapest Költõ u. 21. | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | HUN | HUN | Not Applicable | Not Applicable |
323550 | 323550 | 1 | Osdorf | Osdorf | Landschaftschutzgebiet | Landscape Protection Area | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 1.8382 | 1.83591906384433 | Not Applicable | 0 | Designated | 1971 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Bundesamt für Naturschutz | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
172724 | 172724 | 1 | Riežupes Smilšalas | Riežupes Smilšalas | Dabas piemineklis | Nature Monument | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0233759 | 0.023322454698452 | Not Applicable | 0 | Designated | 2001 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | MEPRD. Ministry of Environmental Protection and Regional Development. Peldu iela 25, Riga, LV-1494, Latvia | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | LVA | LVA | Not Applicable | Not Applicable |
555667924 | 555667924 | 1 | Barelman Property | Barelman Property | Local Conservation Area | Local Conservation Area | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.071346302302714 | 0.071346302302584 | Not Applicable | 0 | Designated | 0 | Sub-national ministry or agency | State | City Land | Not Reported | State Verified | 1848 | US-CA | USA | USA | Not Applicable | Not Applicable |
555512617 | 555512617 | 1 | Ritsche | Ritsche | Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung | Federal Inventory of Dry Grasslands and Pastures of National Importance | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0581437 | 0.058120523876714 | Not Applicable | 0 | Designated | 2010 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | FOEN, Species, Ecosystems, Landscapes Division, Postfach, 3003 Bern | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | CHE | CHE | Not Applicable | Not Applicable |
555637136 | 555637136 | 1 | Chungcheongnamdo Nonsansi Noseongmyeon 2 | 충남 논산 노성면 (충청남도 논산시 노성면 가곡리 산 75 ) | 수원함양보호구역제1종 | Catchment Reserve Protection Area | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0163630004972 | 0.0160215310752 | Not Applicable | 0 | Designated | 2007 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Korea Forest Service | Not Reported | State Verified | 1892 | KR-44 | KOR | KOR | Not Applicable | Not Applicable |
44443899 | 44443899 | 1 | Dollarville Flooding | Dollarville Flooding | State Wildlife Management Area | State Wildlife Management Area | National | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 12.2013445958853 | 12.2013445956599 | Not Applicable | 0 | Designated | 0 | Sub-national ministry or agency | State | State Fish and Wildlife | Not Reported | State Verified | 1848 | US-MI | USA | USA | Not Applicable | Not Applicable |
330402 | 330402 | 1 | Bergön Saaristo 29 | Bergön Saaristo 29 | Yksityinen luonnonsuojelualue | Private Nature Reserve | National | Ib | Not Applicable | 1 | 0 | 0.02785741501612 | 0.0315301 | 0.031357189364703 | Not Reported | 0 | Designated | 2005 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Regional Environment Centres | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | FIN | FIN | Not Applicable | Not Applicable |
555653996 | 555653996 | 1 | Tallarico | Tallarico | Conservation Easement | Conservation Easement | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.339312223930599 | 0.339312223945968 | Not Applicable | 0 | Designated | 2015 | Non-profit organisations | Not Reported | Non-Governmental Organization | Not Reported | State Verified | 1848 | US-NH | USA | USA | Not Applicable | Not Applicable |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).