nome | tipo |
---|---|
wdpaid | double precision |
wdpa_pid | character varying |
pa_def | character varying |
name | character varying |
orig_name | character varying |
desig | character varying |
desig_eng | character varying |
desig_type | character varying |
iucn_cat | character varying |
int_crit | character varying |
marine | character varying |
rep_m_area | double precision |
gis_m_area | double precision |
rep_area | double precision |
gis_area | double precision |
no_take | character varying |
no_tk_area | double precision |
status | character varying |
status_yr | integer |
gov_type | character varying |
own_type | character varying |
mang_auth | character varying |
mang_plan | character varying |
verif | character varying |
metadataid | integer |
sub_loc | character varying |
parent_iso | character varying |
iso3 | character varying |
supp_info | character varying |
cons_obj | character varying |
wdpaid | wdpa_pid | pa_def | name | orig_name | desig | desig_eng | desig_type | iucn_cat | int_crit | marine | rep_m_area | gis_m_area | rep_area | gis_area | no_take | no_tk_area | status | status_yr | gov_type | own_type | mang_auth | mang_plan | verif | metadataid | sub_loc | parent_iso | iso3 | supp_info | cons_obj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555537908 | 555537908 | 1 | Naturschutzgebiet 'Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen' | Naturschutzgebiet 'Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen' | Special Protection Area (Birds Directive) | Special Protection Area (Birds Directive) | Regional | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.89287750862117 | Not Applicable | 0 | Designated | 2006 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 1832 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
555579168 | 555579168 | 1 | Chynoransky luh | Chynoransky luh | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Regional | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.4632 | 0.462924054752305 | Not Applicable | 0 | Designated | 2011 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic | Not Reported | State Verified | 1832 | Not Reported | SVK | SVK | Not Applicable | Not Applicable |
555571819 | 555571819 | 1 | Kitahiyama | 北檜山 | 都道府県指定鳥獣保護区 | Prefectural Wildlife Protection Area | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.51809928453803 | Not Applicable | 0 | Designated | 2011 | Sub-national ministry or agency | Not Reported | Hokkaido Prefecture | Not Reported | State Verified | 1789 | JP-01 | JPN | JPN | Not Applicable | Not Applicable |
138699 | 138699 | 1 | Winceby Rectory Pit | Winceby Rectory Pit | Site Of Special Scientific Interest (Uk) | Site Of Special Scientific Interest (Gb) | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.000348072920418 | Not Applicable | 0 | Designated | 1987 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 1839 | Not Reported | GBR | GBR | Not Applicable | Not Applicable |
44444711 | 44444711 | 1 | Mule Lake | Mule Lake | State Wildlife Management Area | State Wildlife Management Area | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 1.4218424821773 | 1.42184248256613 | Not Applicable | 0 | Designated | 0 | Sub-national ministry or agency | State | State Fish and Wildlife | Not Reported | State Verified | 1848 | US-MN | USA | USA | Not Applicable | Not Applicable |
555535794 | 555535794 | 1 | Whitlaw and Branxholme | Whitlaw and Branxholme | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Regional | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.412378493424769 | Not Applicable | 0 | Designated | 2004 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Scottish Natural Heritage | Not Reported | State Verified | 1832 | Not Reported | GBR | GBR | Not Applicable | Not Applicable |
555545023 | 555545023 | 1 | 2029354 Biotopskydd 2011:379 | 2029354 Biotopskydd 2011:379 | Biotopskyddsområde | Habitat Protection Area | National | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | 0.015147756199011 | Not Applicable | 0 | Designated | 2011 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | County Administrative Board and Regional Board of Forestry | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | SWE | SWE | Not Applicable | Not Applicable |
319305 | 319305 | 1 | Weinfeld | Weinfeld | Naturschutzgebiet | Nature Reserve | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.244586107554508 | Not Applicable | 0 | Designated | 1998 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Bundesamt für Naturschutz | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
555698099 | 555698099 | 1 | Sebkhat Imlili | Sebkhat Imlili | Site ramsar | Ramsar Site, Wetland of International Importance | International | Not Reported | Not Reported | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.3176200710674 | Not Applicable | 0 | Designated | 2018 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Department of Water and Forests | No | State Verified | 1779 | MA-12 | MAR | ESH | Not Applicable | Not Applicable |
555575047 | 555575047 | 1 | Kuchinoerabujima | 口永良部島 | 都道府県指定鳥獣保護区 | Prefectural Wildlife Protection Area | National | IV | Not Applicable | 0 | 0.11 | 0.20258001168956 | 35.77 | 35.8054458556495 | Not Applicable | 0 | Designated | 2019 | Sub-national ministry or agency | Not Reported | Kagoshima Prefecture | Not Reported | State Verified | 1789 | JP-46 | JPN | JPN | Not Applicable | Not Applicable |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).