nome | tipo |
---|---|
osm_id | character varying |
code | smallint |
fclass | character varying |
name | character varying |
osm_id | code | fclass | name |
---|---|---|---|
1727906608 | 3100 | christian | Capela de Santo António |
6802468583 | 3100 | christian | Capela da Senhora da Conceição |
7580634993 | 3100 | christian | Senhora Mãe dos Homens |
1983356496 | 3102 | christian_catholic | Igreja Matriz de Moncarapacho |
8449428134 | 3100 | christian | Oratório de São Nicolau |
9061264753 | 3100 | christian | Capela de Teixugueira |
10036311711 | 3100 | christian | Capela da Senhora da Piedade |
8521140973 | 3100 | christian | Nossa Senhora da Silva |
286651860 | 3102 | christian_catholic | Capela de Santa Helena |
7052126769 | 3100 | christian | Capela Liga dos Combatentes |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).