nome | tipo |
---|---|
wdpaid | double precision |
wdpa_pid | character varying |
pa_def | character varying |
name | character varying |
orig_name | character varying |
desig | character varying |
desig_eng | character varying |
desig_type | character varying |
iucn_cat | character varying |
int_crit | character varying |
marine | character varying |
rep_m_area | double precision |
rep_area | double precision |
no_take | character varying |
no_tk_area | double precision |
status | character varying |
status_yr | integer |
gov_type | character varying |
own_type | character varying |
mang_auth | character varying |
mang_plan | character varying |
verif | character varying |
metadataid | integer |
sub_loc | character varying |
parent_iso | character varying |
iso3 | character varying |
supp_info | character varying |
cons_obj | character varying |
wdpaid | wdpa_pid | pa_def | name | orig_name | desig | desig_eng | desig_type | iucn_cat | int_crit | marine | rep_m_area | rep_area | no_take | no_tk_area | status | status_yr | gov_type | own_type | mang_auth | mang_plan | verif | metadataid | sub_loc | parent_iso | iso3 | supp_info | cons_obj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159824 | 159824 | 1 | Doroshovka | Doroshovka | Regional Zakaznik | Regional Zakaznik | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 1.36 | Not Applicable | 0 | Designated | 1980 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | UA-48 | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
158378 | 158378 | 1 | Dilyanka luchnoi flori | Dilyanka luchnoi flori | Regional Nature Monument | Regional Nature Monument | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0.01 | Not Applicable | 0 | Designated | 1984 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | UA-77 | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
157390 | 157390 | 1 | Park | Park | Regional Park - Monument of Orchard - Park Art | Regional Park - Monument of Orchard - Park Art | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | Not Applicable | 0 | Designated | 1972 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | Not Reported | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
555706138 | 555706138 | 1 | CHernopol`skie valuny | CHernopol`ski valun | CHernopo `ski v | Natural Monument | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0.01 | Not Applicable | 0 | Designated | 1978 | Sub-national ministry or agency | Not Reported | Federal Executive Authority and Government Agency | Not Reported | State Verified | 1999 | RU-AMU | RUS | RUS | Not Applicable | Not Applicable |
156995 | 156995 | 1 | Chudnivs'ka dacha | Chudnivs'ka dacha | Zapovedne Urotchische | Not Reported | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | Not Applicable | 0 | Designated | 0 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | UA-05 | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
154270 | 154270 | 1 | 2003541 Gudmundsås Södergård 1:2 | 2003541 Gudmundsås Södergård 1:2 | Naturminne | Natural Monument | National | Not Assigned | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | Not Applicable | 0 | Designated | 1955 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | County Administrative Board and Local Authorities | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | SWE | SWE | Not Applicable | Not Applicable |
171335 | 171335 | 1 | Hiiekõnnu kasesalu; Anton Elmanni nim. kasesalu | Hiiekõnnu kasesalu; Anton Elmanni nim. kasesalu | Kaitstav Looduse Üksikobjekt | Protected nature monument | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0.005 | Not Applicable | 0 | Designated | 2009 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Ministry of Environment, Narva mnt 7a, Tallinn, Estonia | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | EST | EST | Not Applicable | Not Applicable |
146074 | 146074 | 1 | Dubrova u Slabatskim lyasnitstve | Dubrova u Slabatskim lyasnitstve | Natural Monument (Local) | Natural Monument (Local) | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | Not Applicable | 0 | Designated | 0 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | 1279 | BY-HO | BLR | BLR | Not Applicable | Not Applicable |
160554 | 160554 | 1 | Polyanitsya | Polyanitsya | Regional Zakaznik | Regional Zakaznik | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0.05 | Not Applicable | 0 | Designated | 1983 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 367 | UA-26 | UKR | UKR | Not Applicable | Not Applicable |
107375 | 107375 | 1 | Sub cuenca del río Mensabé | Sub cuenca del río Mensabé | Área de Uso Múltiple | Multiple Use Areas | National | VI | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | Not Applicable | 0 | Designated | 2008 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Ministerio de Ambiente | Not Reported | State Verified | 822 | Not Reported | PAN | PAN | Not Applicable | Not Applicable |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).