nome | tipo |
---|---|
gml_id | character varying |
cod_sgif | character varying |
cod_anepc | character varying |
ano | integer |
dh_inicio | timestamp with time zone |
dh_1interv | timestamp with time zone |
dh_fim | timestamp with time zone |
duracao_m | integer |
pi_dicofre | character varying |
pi_nuts3 | character varying |
pi_distrit | character varying |
pi_conc | character varying |
pi_freg | character varying |
pi_local | character varying |
causa_cod | character varying |
causa_tipo | character varying |
causa_desc | character varying |
areahasig | double precision |
areahasgif | double precision |
areahapov | double precision |
areahamato | double precision |
areahaagri | double precision |
edicao | timestamp with time zone |
gml_id | cod_sgif | cod_anepc | ano | dh_inicio | dh_1interv | dh_fim | duracao_m | pi_dicofre | pi_nuts3 | pi_distrit | pi_conc | pi_freg | pi_local | causa_cod | causa_tipo | causa_desc | areahasig | areahasgif | areahapov | areahamato | areahaagri | edicao | shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ardida_2020.79331 | TM220286 | 2020040021123 | 2020 | 2020-08-14 21:48:00+00 | 2020-08-14 22:00:00+00 | 2020-08-14 23:07:00+00 | 79 | 041021 | Terras de Trás-Os-Montes | Bragança | Vila Flor | União das freguesias de Candoso e Carvalho de Egas | SEIXO DE MANHOZES (Fieital) | 60 | Desconhecida | Indeterminadas | 0.79002474 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 2020-09-07 11:26:09+00 | 0106000020B30E000001000000010300000001000000110000007B14AE47CC67F340744694F64DEE0541643BDF4F3C66F340B07268112CEE05412063EE5AE964F34035EF38C5C9ED05412CD49AE6B964F340D7A3703D31ED0541075F984CFF65F340B6F3FD54D2EC0541613255302B68F34003098A1F16ED0541211FF46CA86AF340B9FC87F40BED05415DFE43FABF6CF340014D848DCBEC0541D42B6519226FF340D5E76AABE6EC0541ED9E3C2C9070F3406D567DAE23ED054113F241CF0170F3409D8026C28CED0541228E7571C36FF340C3F5285C24EE0541CA32C4B1A56EF340A52C431CC3EE0541516B9A77A66DF340E25817B7DFEE054166F7E461FB6BF340DE9387855BEE0541E25817B7C869F340A1F831E621EE05417B14AE47CC67F340744694F64DEE0541 |
ardida_2020.77732 | RO120628 | 2020140041631 | 2020 | 2020-08-14 20:56:00+00 | 2020-08-14 21:25:00+00 | 2020-08-14 21:26:00+00 | 30 | 141703 | Médio Tejo | Santarém | Sardoal | Sardoal | São Simão (Vale da Amarela) | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 0.00137364 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 2020-09-04 09:41:37+00 | 0106000020B30E00000100000001030000000100000005000000E86A2BF697A4AFC0742497FFA02BC9C0CE1951DA1B9EAFC0AE47E17A4C2DC9C0302AA913509EAFC0DE02098AFF2AC9C029CB10C73AA1AFC0D044D8F03C29C9C0E86A2BF697A4AFC0742497FFA02BC9C0 |
ardida_2020.76360 | DM4201216 | 2020030063144 | 2020 | 2020-09-08 06:51:00+00 | 2020-09-08 07:00:00+00 | 2020-09-08 13:39:00+00 | 408 | 031359 | Cávado | Braga | Vila Verde | Aboim da Nóbrega e Gondomar | Casais de Vide | 449 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 6.17417483 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 2021-04-23 16:20:06.103+00 |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|
ardida_2020.66432 | AT22097 | 2020120011604 | 2020 | 2020-06-26 13:05:00+00 | 2020-06-26 13:22:00+00 | 2020-06-26 13:32:00+00 | 27 | 120403 | Alto Alentejo | Portalegre | Campo Maior | São João Baptista | H da Lapagueira (Moinho da Lapagueira) | 221 | Negligente | Acidentais - Maquinaria | 1.7708476 | 1.5687 | 0 | 0 | 1.5687 | 2020-07-01 16:25:25+00 | 0106000020B30E000001000000010300000001000000200000003EE8D9AC9E2FF7405D6DC5FE5E3BEEC0787AA52C612EF740E10B93A9323CEEC0787AA52C632DF740E10B93A92E3EEEC019E25817982DF7403255302AEB3FEEC05BB1BFEC802EF7406DE7FBA9A940EEC0211FF46CBE2FF740E9482EFFD141EEC0BA490C024631F7402B1895D43B42EEC063EE5A42A332F740E10B93A92642EEC09D8026C2E033F740E10B93A92244EEC0211FF46C3335F740AEB6627F0B45EEC05BB1BFECEF36F740AEB6627F0B45EEC05BB1BFEC6C38F7403255302AE144EEC03EE8D9AC8A39F7402B1895D43744EEC0DF4F8D973C3BF740E10B93A92443EEC080B740826F3CF740AEB6627F1142EEC05BB1BFECE33CF740E10B93A92A40EEC0787AA52C433DF74023DBF97E983EEEC080B74082EE3CF740E9482EFFD93DEEC05BB1BFEC643CF74065AA6054083CEEC05BB1BFECE53BF7402B1895D44B3AEEC0DF4F8D973C3BF7406DE7FBA9B739EEC05BB1BFECE939F740AEB6627F2339EEC05BB1BFECEB38F7403255302AF938EEC0BA490C023838F74023DBF97EA239EEC09D8026C25937F740E10B93A9363AEEC0FC1873D72636F74065AA60540C3AEEC05BB1BFECF334F740F085C9548D39EEC063EE5A422034F7402B1895D44D39EEC019E258178E32F740AEB6627F2339EEC03EE8D9AC9A31F740A779C7297839EEC080B740820631F7405D6DC5FE603AEEC03EE8D9AC9E2FF7405D6DC5FE5E3BEEC0 |
ardida_2020.72970 | DM320243 | 2020160015683 | 2020 | 2020-07-10 03:00:00+00 | 2020-07-10 03:15:00+00 | 2020-07-10 04:24:00+00 | 84 | 160628 | Alto Minho | Viana do Castelo | Ponte da Barca | União das freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães | Lages | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 0.01901584 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 2020-12-22 15:27:10+00 | 0106000020B30E00000100000001030000000100000005000000295C8FC2F5A6D5C0615452A7EDE90C4129ED0DBE28A7D5C05E4BC88746EA0C4163EE5A425AACD5C0508D97EE4FEA0C418A1F63EEFAACD5C05F29CB9023EA0C41295C8FC2F5A6D5C0615452A7EDE90C41 |
ardida_2020.73088 | DM320445 | 2020160018205 | 2020 | 2020-07-31 10:11:00+00 | 2020-07-31 10:41:00+00 | 2020-07-31 11:51:00+00 | 100 | 160726 | Alto Minho | Viana do Castelo | Ponte de Lima | Gandra | Paço | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 0.06026796 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 2020-12-24 10:56:24+00 |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|
ardida_2020.66427 | AT22087 | 2020120011275 | 2020 | 2020-06-22 18:39:00+00 | 2020-06-22 18:51:00+00 | 2020-06-22 19:01:00+00 | 22 | 120712 | Alto Alentejo | Portalegre | Elvas | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | Monte Buscavide (Ribeiro das Defesinhas) | 213 | Negligente | Acidentais - Transportes e Comunicações | 3.33104087 | 3.0397 | 0 | 0 | 3.0397 | 2020-07-01 12:21:17+00 |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|
ardida_2020.72920 | DM320149 | 2020160012802 | 2020 | 2020-06-06 16:34:00+00 | 2020-06-06 16:48:00+00 | 2020-06-06 17:28:00+00 | 54 | 160104 | Alto Minho | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez | Ázere | ED202 (ED202) Km 47 | 711 | Reacendimento | Reacendimentos | 0.19789525 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2020-12-21 11:36:48+00 | 0106000020B30E00000100000001030000000100000009000000933A014D841ED6C061C3D32BEEAE0D41E17A14AE731DD6C04694F686BCAF0D415917B7D10C0CD6C0D42B6519E8AF0D41C3D32B654910D6C010E9B7AF6EB00D410F0BB5A64515D6C03CBD5216C1B00D412B8716D9961BD6C027A089B0A5B00D41AE47E17A741ED6C0F90FE93781B00D41F2D24D62E420D6C07E1D386734B00D41933A014D841ED6C061C3D32BEEAE0D41 |
ardida_2020.71407 | DM220918 | 2020130095140 | 2020 | 2020-06-30 15:18:00+00 | 2020-06-30 15:35:00+00 | 2020-06-30 17:12:00+00 | 114 | 130414 | Área Metropolitana do Porto | Porto | Gondomar | União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo | Clube Caçadores (ER108 (ER108) Km 9) | 610 | Desconhecida | Indeterminadas | 0.37199395 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 2021-04-23 16:07:33.27+00 |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|
ardida_2020.78319 | RO320395 | 2020150049531 | 2020 | 2020-06-24 17:06:00+00 | 2020-06-24 17:23:00+00 | 2020-06-24 17:39:00+00 | 33 | 150802 | Península de Setúbal | Setúbal | Palmela | Palmela | Vale de Cantadores (Autoexport) | 227 | Negligente | Acidentais - Maquinaria | 0.11077739 | 0.1645 | 0 | 0 | 0.1645 | 2020-08-20 15:01:00+00 | 0106000020B30E0000010000000103000000010000000D0000007F6ABC74C325EFC0C442AD69FDA5FDC050FC1873F726EFC08A1F63EEFDA5FDC03B014D84B926EFC06D567DAEBEA6FDC0E86A2BF65926EFC097FF907EBAA7FDC09CA223B9E825EFC09C33A2B4D3A8FDC03A92CB7FC625EFC0C58F317752A9FDC04703780BE025EFC0AED85F766CA9FDC08351499D2625EFC0A779C729EEAAFDC01D5A643B0525EFC00E2DB29DE0ABFDC0F8C264AAC024EFC0DDB5847C9AACFDC02C6519E29224EFC00BB5A6790EADFDC0B81E85EB4D23EFC0448B6CE7E5ACFDC07F6ABC74C325EFC0C442AD69FDA5FDC0 |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).