nome | tipo |
---|---|
dicofre | character varying |
declaracao | character varying |
area_m2 | character varying |
wkt_3857 | character varying |
layer | character varying |
dicofre | declaracao | area_m2 | wkt_3857 | layer |
---|---|---|---|---|
080808 | 98235 | 218 | POLYGON((-891838.128240907 4458144.72604341,-891847.604912522 4458142.72129848,-891848.772969812 4458152.24127226,-891849.850238943 4458160.25378222,-891854.634272271 4458159.77299762,-891855.582480384 4458166.81902821,-891856.537873492 4458174.12678403,-891844.047544846 4458175.53881655,-891843.360297765 4458168.21127189,-891842.542252108 4458161.27738888,-891840.499739861 4458161.55157137,-891839.269842517 4458153.3715191,-891838.128240907 4458144.72604341)) | loule |
081404 | 110928 | 4095 | POLYGON((-870291.098062537 4463679.36668442,-870282.009380076 4463672.0197845,-870274.357446526 4463663.09276317,-870336.471606851 4463628.83347919,-870385.323351977 4463616.22251816,-870554.204202133 4463573.72274051,-870556.088556243 4463594.22448721,-870381.524358242 4463641.55335132,-870343.131603204 4463651.92944971,-870291.098062537 4463679.36668442)) | tavira |
131024 | 19116 | 1974 | POLYGON((-933865.25198316 5048735.98210293,-933840.929193223 5048781.25220101,-933839.103443113 5048781.36690995,-933836.702337869 5048780.47174435,-933835.718156075 5048779.49040665,-933830.765444255 5048782.12981761,-933831.179186218 5048783.82379503,-933830.572943029 5048784.50961063,-933783.743822389 5048776.24216956,-933815.22862154 5048710.64003942,-933865.25198316 5048735.98210293)) | paredes |
131133 | 55744 | 2786 | POLYGON((-915896.119551984 5045909.20868879,-915871.181648951 5045923.84770479,-915771.192197409 5045761.13929886,-915789.893852942 5045748.59481664,-915896.119551984 5045909.20868879)) | penafiel |
131022 | 18613 | 528 | POLYGON((-934590.506795987 5042977.89835832,-934606.641063477 5042972.33148236,-934610.189984647 5042971.16346171,-934612.736944216 5042970.43468282,-934614.936380382 5042970.17647055,-934617.148310285 5042970.58571798,-934619.180355469 5042971.86379091,-934620.822046384 5042973.84585242,-934622.743731873 5042976.60181614,-934624.170857344 5042978.99821801,-934625.300305208 5042981.31584958,-934626.273641254 5042983.84552959,-934627.955737086 5042987.8732682,-934628.780743567 5042989.93721583,-934629.308403681 5042992.42947867,-934629.690164157 5042994.38178969,-934629.807167124 5042996.65373198,-934629.809371811 5042998.44425056,-934628.778039761 5042998.60685948,-934602.810306878 5043004.01946483,-934599.921536555 5043004.82708784,-934590.506795987 5042977.89835832)) | paredes |
081201 | 106598 | 3293 | POLYGON((-875435.719776652 4459953.88304415,-875443.846752355 4459886.091878,-875472.219325678 4459881.82094816,-875495.345110627 4459883.84981919,-875504.754582278 4459882.43061595,-875504.758102991 4459896.30981545,-875504.178941127 4459962.25375768,-875495.794552458 4459964.95697066,-875457.486044366 4459961.71833648,-875432.122413904 4459962.69065628,-875435.719776652 4459953.88304415)) | sao_bras_alportel |
061125 | 12017 | 1021 | POLYGON((-871783.033240621 4912536.42126309,-871799.249754407 4912520.68170966,-871801.64700287 4912510.85989467,-871810.852215487 4912476.78151783,-871822.251393918 4912486.24153494,-871810.846718795 4912522.46367759,-871793.720539139 4912546.25314431,-871788.115368698 4912551.2833084,-871775.930064837 4912555.04998976,-871722.451614083 4912575.22897726,-871722.350132024 4912570.75466707,-871738.262218597 4912549.10078346,-871762.80128595 4912549.77400526,-871776.793165389 4912542.47759703,-871783.033240621 4912536.42126309)) | oliveira_do_hospital |
091209 | 42488 | 1230 | POLYGON((-855281.394773158 4935610.02664765,-855283.282576085 4935605.24176207,-855288.529226005 4935598.06216738,-855297.164726344 4935586.48045236,-855309.486024951 4935604.7885781,-855322.392807003 4935627.99944188,-855342.280527395 4935652.20099242,-855335.449673164 4935652.82041439,-855331.281069418 4935652.91534043,-855327.690552124 4935654.03275878,-855319.376392519 4935660.2353082,-855312.430334316 4935667.04938028,-855308.689741465 4935670.2389752,-855281.394773158 4935610.02664765)) | seia |
081403 | 146416 | 22 | POLYGON((-857236.7595879 4452240.39248493,-857236.153343928 4452234.91194937,-857242.405692076 4452234.28158926,-857242.906690617 4452238.11931967,-857242.998741437 4452239.63505414,-857236.7595879 4452240.39248493)) | tavira |
061122 | 32421 | 17193 | POLYGON((-878779.479157857 4928350.12160246,-878797.079016837 4928331.75419086,-878799.089557141 4928324.1370182,-878799.994070553 4928315.45697259,-878806.538152777 4928302.12774211,-878803.164722982 4928278.95356629,-878798.509581865 4928263.85248982,-878784.170765309 4928235.35772438,-878776.906959819 4928226.06955044,-878771.895564763 4928227.77862674,-878768.166375441 4928221.82846826,-878765.939510505 4928214.79434202,-878759.915332752 4928202.26896783,-878756.251312403 4928196.38405349,-878755.329340568 4928186.3723548,-878756.27590919 4928176.31056347,-878746.595969623 4928160.89043873,-878740.140940838 4928141.40374408,-878726.880226097 4928119.47715396,-878716.309507224 4928104.94674521,-878717.390137793 4928102.13819663,-878741.16595281 4928058.10226453,-878766.223521298 4927993.87850327,-878850.09378722 4928011.65367107,-878841.606581048 4928188.22225456,-878827.568258497 4928271.42465774,-878859.025389298 4928273.61879116,-878853.010187152 4928366.90043091,-878843.151009368 4928361.7206326,-878837.776564087 4928359.33306078,-878820.946949633 4928362.90434026,-878801.972426931 4928371.41901737,-878799.45797168 4928368.08162194,-878794.635630786 4928362.78940283,-878779.479157857 4928350.12160246)) | oliveira_do_hospital |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).