nome | tipo |
---|---|
dicofre | character varying |
declaracao | character varying |
area_m2 | character varying |
wkt_3857 | character varying |
layer | character varying |
dicofre | declaracao | area_m2 | wkt_3857 | layer |
---|---|---|---|---|
061110 | 17710 | 1583 | POLYGON((-869134.413920496 4921594.78749354,-869124.551661129 4921589.57078395,-869111.485949151 4921583.12513453,-869100.898062155 4921579.45879918,-869089.451516553 4921577.08045686,-869079.091559088 4921574.14311583,-869084.157657168 4921560.03496421,-869095.555410179 4921533.62993381,-869099.741102648 4921527.2939092,-869113.526470086 4921537.37291283,-869125.033285303 4921548.43460211,-869158.088614091 4921557.87818856,-869150.25048465 4921573.28837279,-869148.429648363 4921576.49610704,-869134.413920496 4921594.78749354)) | oliveira_do_hospital |
081404 | 152596 | 8334 | POLYGON((-872588.594407477 4465565.18802511,-872646.205654456 4465594.89972931,-872640.492892804 4465607.31678946,-872640.565087205 4465616.41526886,-872582.065493231 4465607.1560062,-872541.090249254 4465600.88112355,-872500.879556291 4465594.29118436,-872460.53899288 4465573.42254035,-872423.39296232 4465570.33716804,-872404.715762949 4465575.28474054,-872396.049367172 4465576.28118777,-872383.861448946 4465557.4748668,-872380.266529839 4465532.25782124,-872375.077914235 4465519.99814036,-872382.583865484 4465517.61685173,-872443.407016919 4465511.19996038,-872500.983705856 4465536.46760945,-872564.314857848 4465554.18330495,-872588.594407477 4465565.18802511)) | tavira |
080803 | 41805 | 27472 | POLYGON((-878840.648487865 4489418.76256198,-878806.071001261 4489431.48454829,-878748.509097662 4489463.81751578,-878742.738004427 4489466.17650428,-878740.85323256 4489411.36161192,-878736.422345594 4489388.05543637,-878730.921426647 4489370.51098383,-878727.910256055 4489368.20285879,-878724.966403232 4489360.63274887,-878721.367283157 4489352.80480784,-878718.953399593 4489348.34160725,-878715.92029251 4489345.76716559,-878712.130589312 4489343.25262974,-878708.969015932 4489341.7921224,-878702.85006429 4489339.6161498,-878695.777208246 4489337.01500456,-878686.020596852 4489291.07961064,-878669.038637054 4489232.35182929,-878653.791463849 4489165.94894174,-878684.008330058 4489142.20042318,-878712.408876981 4489149.49455675,-878742.708110041 4489157.27675083,-878801.180762451 4489171.79948854,-878857.466403526 4489174.63509821,-878861.003511207 4489183.15548014,-878862.684512281 4489240.78899221,-878863.334256711 4489259.75691278,-878859.604888782 4489273.74063616,-878850.31541519 4489288.67185496,-878846.733330044 4489302.53862815,-878838.322193778 4489348.94021169,-878850.39289842 4489366.35231837,-878840.648487865 4489418.76256198)) | loule |
091236 | 18740 | 41 | POLYGON((-862968.730345823 4911637.23539144,-862965.737438458 4911638.41033503,-862959.835395318 4911638.53906384,-862959.033705125 4911633.94308097,-862959.40772018 4911632.38672938,-862960.918148962 4911631.51763633,-862964.120832633 4911631.41734902,-862967.636892244 4911630.34208816,-862969.823140774 4911630.16128615,-862969.652275746 4911633.88126249,-862969.218574121 4911634.75816209,-862968.730345823 4911637.23539144)) | seia |
091235 | 11280 | 5883 | POLYGON((-866965.508017368 4933739.98058818,-866982.339211336 4933769.00545012,-866990.848632313 4933785.22030238,-867001.527241866 4933795.51916681,-866901.944223429 4933819.81977747,-866882.512032463 4933835.22171589,-866873.38401297 4933848.8741049,-866871.786282203 4933857.60744996,-866867.332593668 4933872.24871841,-866862.169021995 4933891.27061598,-866862.508230569 4933907.23199948,-866864.153525157 4933912.2774316,-866830.361945015 4933904.14122121,-866781.754051169 4933876.01234681,-866893.836508135 4933789.98851295,-866965.508017368 4933739.98058818)) | seia |
091201 | 52817 | 1275 | POLYGON((-853577.877491916 4909031.93939046,-853656.9591829 4909036.64307932,-853656.760180466 4909065.34045629,-853625.882815586 4909063.26513358,-853583.816656411 4909058.9281939,-853578.777116105 4909054.65756285,-853577.187294928 4909049.54866,-853577.877491916 4909031.93939046)) | seia |
081401 | 121617 | 43505 | POLYGON((-869210.636634407 4489116.82901045,-869287.240018978 4489034.70581844,-869418.017477356 4489026.07045002,-869382.516049175 4489070.61856684,-869323.27175254 4489143.64760029,-869287.985916939 4489176.35637151,-869223.144253884 4489248.13339212,-869175.231373692 4489289.81599143,-869134.941548793 4489324.19707046,-869076.084576868 4489339.58643529,-868981.185064039 4489374.10942971,-868878.965194737 4489391.62967976,-868874.898363828 4489384.53745473,-868879.495288757 4489380.04973648,-868880.51675769 4489364.09018255,-868878.376890774 4489340.0901403,-868875.392527521 4489321.57142448,-868871.926868543 4489305.97361813,-868873.734850113 4489304.57543043,-868934.320283417 4489252.97311685,-868949.919865577 4489256.36259799,-869028.7048657 4489241.09628151,-869042.419319442 4489233.62933883,-869046.9559194 4489233.12140106,-869073.070197805 4489195.59891775,-869104.328875462 4489151.39248076,-869110.50731837 4489139.66326612,-869121.02118878 4489119.03013154,-869122.696478126 4489110.14980375,-869128.589549625 4489110.52479965,-869210.636634407 4489116.82901045)) | tavira |
061119 | 2357, 5723 | 957 | POLYGON((-881263.649443512 4924691.0565658,-881261.859847576 4924686.54642423,-881260.113487932 4924684.30887459,-881261.867738316 4924683.63586807,-881270.433731895 4924679.26191402,-881273.136226712 4924678.47499359,-881273.268606735 4924675.00788113,-881274.99997277 4924671.94227346,-881281.620469387 4924668.79613692,-881290.727965372 4924660.14302183,-881293.048672337 4924659.00024098,-881296.383845931 4924673.29259374,-881297.390183706 4924675.54608909,-881297.837881743 4924677.58810485,-881300.53413171 4924694.96866279,-881289.65989685 4924704.35088127,-881292.670838384 4924706.94764191,-881282.07487004 4924719.54813303,-881260.815701353 4924737.55403894,-881266.422306393 4924729.30525133,-881268.591484315 4924722.93162176,-881266.816084245 4924712.38587967,-881259.082434982 4924713.83287784,-881263.649443512 4924691.0565658)) | oliveira_do_hospital |
131008 | 21033 | 431 | POLYGON((-931342.173866905 5040468.14951161,-931387.672111002 5040490.32690279,-931380.935630096 5040503.64970118,-931336.038310087 5040482.36852785,-931342.173866905 5040468.14951161)) | paredes |
080811 | 74771 | 39 | POLYGON((-894440.66796397 4466335.80478467,-894433.827832724 4466336.29378464,-894432.906471044 4466336.09891006,-894432.475857125 4466335.41849955,-894433.090249616 4466328.11584594,-894435.046229239 4466328.1052908,-894440.207031711 4466328.05274029,-894440.66796397 4466335.80478467)) | loule |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).