nome | tipo |
---|---|
cos2015_v1 | character varying |
cos2015_le | character varying |
area | numeric |
id | numeric |
cos2015_v1 | cos2015_le | area | id |
---|---|---|---|
1.2.1.00.0 | Indústria, comércio e equipamentos gerais | 1.20042112860 | 54792 |
3.3.0.00.0 | Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 6.62065749499 | 609081 |
3.1.1.00.5 | Florestas de eucalipto | 2.67496135973 | 381548 |
2.3.1.01.1 | Pastagens permanentes | 58.72719245010 | 214631 |
3.3.0.00.0 | Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 9.01946001550 | 609916 |
2.4.2.01.1 | Sistemas culturais e parcelares complexos | 1.84262150377 | 289398 |
2.2.2.00.0 | Pomares | 3.96672420500 | 162149 |
2.2.1.00.0 | Vinhas | 1.89967165924 | 144267 |
2.1.0.00.0 | Culturas temporárias de sequeiro e regadio | 13.30147397500 | 88071 |
3.1.1.00.2 | Florestas de azinheira | 5.27822088331 | 351560 |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).