nome | tipo |
---|---|
area_ha | numeric |
clc2006 | numeric |
legenda | character varying |
id | numeric |
area_ha | clc2006 | legenda | id |
---|---|---|---|
346.38909080000 | 312 | Florestas de resinosas | 37707 |
35.78393647260 | 243 | Agricultura com espaços naturais e semi-naturais | 22461 |
25.07255895200 | 221 | Vinhas | 10367 |
85.94376103420 | 311 | Florestas de folhosas | 34158 |
93.40894592020 | 323 | Vegetação esclerófila | 43817 |
30.87527244380 | 421 | Sapais | 52965 |
89.51884101060 | 243 | Agricultura com espaços naturais e semi-naturais | 28775 |
59.84429754440 | 324 | Florestas abertas, cortes e novas plantações | 52213 |
128.59070819200 | 323 | Vegetação esclerófila | 43948 |
53.13987336470 | 243 | Agricultura com espaços naturais e semi-naturais | 24105 |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).