nome | tipo |
---|---|
wdpaid | double precision |
wdpa_pid | character varying |
pa_def | character varying |
name | character varying |
orig_name | character varying |
desig | character varying |
desig_eng | character varying |
desig_type | character varying |
iucn_cat | character varying |
int_crit | character varying |
marine | character varying |
rep_m_area | double precision |
gis_m_area | double precision |
rep_area | double precision |
gis_area | double precision |
no_take | character varying |
no_tk_area | double precision |
status | character varying |
status_yr | integer |
gov_type | character varying |
own_type | character varying |
mang_auth | character varying |
mang_plan | character varying |
verif | character varying |
metadataid | integer |
sub_loc | character varying |
parent_iso | character varying |
iso3 | character varying |
supp_info | character varying |
cons_obj | character varying |
wdpaid | wdpa_pid | pa_def | name | orig_name | desig | desig_eng | desig_type | iucn_cat | int_crit | marine | rep_m_area | gis_m_area | rep_area | gis_area | no_take | no_tk_area | status | status_yr | gov_type | own_type | mang_auth | mang_plan | verif | metadataid | sub_loc | parent_iso | iso3 | supp_info | cons_obj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396043 | 396043 | 1 | Lsg "Donauengtal Gelbersdorf-Windorf-Otterskirchen Mit Donauinseln" | Lsg "Donauengtal Gelbersdorf-Windorf-Otterskirchen Mit Donauinseln" | Landschaftschutzgebiet | Landscape Protection Area | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 6.9965 | 6.97964617726228 | Not Applicable | 0 | Designated | 1998 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Bundesamt für Naturschutz | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
4450 | 4450 | 1 | Helgustaðanáma | Helgustaðanáma | Náttúruvætti | Natural Monument | National | III | Not Applicable | 1 | 0 | 0.003582157176572 | 0.0088076 | 0.008771310119965 | Not Reported | 0 | Designated | 1975 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Ministry for the Environment and Natural Resources | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | ISL | ISL | Not Applicable | Not Applicable |
555707980 | 555707980 | 1 | Lesnye kul`tury duba krasnogo | Lesnye kul`tury duba krasnogo | Lesnye k l`tury | Natural Monument | National | III | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.127034669360619 | Not Applicable | 0 | Designated | 1980 | Sub-national ministry or agency | Not Reported | Federal Executive Authority and Government Agency | Not Reported | State Verified | 1999 | RU-KDA | RUS | RUS | Not Applicable | Not Applicable |
555528998 | 555528998 | 1 | Gola di Frasassi | Gola di Frasassi | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | Regional | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 7.28636002055368 | Not Applicable | 0 | Designated | 2016 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Comunità Montana Ambito n. 3 dell’ Esino - Frasassi quale soggetto gestore del Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi | http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0583_15.pdf | State Verified | 1832 | Not Reported | ITA | ITA | Not Applicable | Not Applicable |
555576757 | 555576757 | 1 | Malabar Headland | Malabar Headland | National Park | National Park | National | II | Not Applicable | 0 | 0 | 0.040171712978261 | 0.758862583172565 | 0.760788920426705 | Not Applicable | 0 | Designated | 2016 | Sub-national ministry or agency | Not Reported | AU-NSW_DPIE | Not Reported | State Verified | 1804 | AU-NSW | AUS | AUS | Not Applicable | Not Applicable |
555568541 | 555568541 | 1 | 07352R052 Biological Refuge | Refuge biologique 07352R052 | Refuge biologique | Biological Refuge | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.6525693276 | 0.652661738233367 | Not Applicable | 0 | Designated | 2012 | Sub-national ministry or agency | State | Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs | https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/objectifs-de-protection-et-de-mise-en-valeur-des-ressources-du-milieu-forestier/les-refuges-biologiques-des-forets-mures-ou-surannees-representatives-du-patrimoine-forestier-du-quebec/ | State Verified | 1868 | CA-QC | CAN | CAN | Not Applicable | Not Applicable |
153112 | 153112 | 1 | 2002208 Yttre Hedane | 2002208 Yttre Hedane | Naturreservat | Nature Reserve | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0.100362655265984 | Not Applicable | 0 | Designated | 1979 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | County Administrative Board and Local Authorities | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | SWE | SWE | Not Applicable | Not Applicable |
555651471 | 555651471 | 1 | Pic du grand Kaori | Pic du grand Kaori | Réserve naturelle | Nature reserve | National | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 3.1130664160048 | Not Applicable | 0 | Designated | 2009 | Federal or national ministry or agency | State | Assemblée de la province Sud | Not Reported | State Verified | 1945 | Not Reported | FRA | NCL | Not Applicable | Not Applicable |
380044 | 380044 | 1 | 2013308 Uppebo | 2013308 Uppebo | Naturreservat | Nature Reserve | National | Ia | Not Applicable | 0 | 0 | -1.17028494e-07 | 0.3453 | 0.344627791760943 | Not Applicable | 0 | Designated | 2007 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | County Administrative Board and Local Authorities | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | SWE | SWE | Not Applicable | Not Applicable |
345348 | 345348 | 1 | Isoniemen Ja Myllymaan Luonnonsuojelualue | Isoniemen Ja Myllymaan Luonnonsuojelualue | Yksityinen luonnonsuojelualue | Private Nature Reserve | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.1726232 | 0.172017251552254 | Not Applicable | 0 | Designated | 2006 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Regional Environment Centres | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | FIN | FIN | Not Applicable | Not Applicable |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).