nome | tipo |
---|---|
wdpaid | double precision |
wdpa_pid | character varying |
pa_def | character varying |
name | character varying |
orig_name | character varying |
desig | character varying |
desig_eng | character varying |
desig_type | character varying |
iucn_cat | character varying |
int_crit | character varying |
marine | character varying |
rep_m_area | double precision |
gis_m_area | double precision |
rep_area | double precision |
gis_area | double precision |
no_take | character varying |
no_tk_area | double precision |
status | character varying |
status_yr | integer |
gov_type | character varying |
own_type | character varying |
mang_auth | character varying |
mang_plan | character varying |
verif | character varying |
metadataid | integer |
sub_loc | character varying |
parent_iso | character varying |
iso3 | character varying |
supp_info | character varying |
cons_obj | character varying |
wdpaid | wdpa_pid | pa_def | name | orig_name | desig | desig_eng | desig_type | iucn_cat | int_crit | marine | rep_m_area | gis_m_area | rep_area | gis_area | no_take | no_tk_area | status | status_yr | gov_type | own_type | mang_auth | mang_plan | verif | metadataid | sub_loc | parent_iso | iso3 | supp_info | cons_obj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555513285 | 555513285 | 1 | Paternaus | Paternaus | Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung | Federal Inventory of Dry Grasslands and Pastures of National Importance | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 3.939e-12 | 0.0024278 | 0.032033174471529 | Not Applicable | 0 | Designated | 2010 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | FOEN, Species, Ecosystems, Landscapes Division, Postfach, 3003 Bern | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | CHE | CHE | Not Applicable | Not Applicable |
319032 | 319032 | 1 | Saalewiesen Zwischen Bad Neustadt Und Salz | Saalewiesen Zwischen Bad Neustadt Und Salz | Naturschutzgebiet | Nature Reserve | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 2.8624148e-08 | 1.5274 | 1.52651717788049 | Not Applicable | 0 | Designated | 1999 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Bundesamt für Naturschutz | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
395000 | 395000 | 1 | Bohinjska Bela - Skalovje | Bohinjska Bela - Skalovje | posebno varstveno območje | Specialy Protected Area | National | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0330696 | 0.03306133846653 | Not Applicable | 0 | Designated | 2004 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Ministry of Agriculture and Environment, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenia | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | SVN | SVN | Not Applicable | Not Applicable |
323726 | 323726 | 1 | Querumer Holz Und Angrenzende Landschaftsteile | Querumer Holz Und Angrenzende Landschaftsteile | Landschaftschutzgebiet | Landscape Protection Area | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 7.91138514160142 | Not Applicable | 0 | Designated | 2006 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | Bundesamt für Naturschutz | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | DEU | DEU | Not Applicable | Not Applicable |
555701769 | 555701769 | 1 | Salasc | Salasc | Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung | Federal Inventory of Dry Grasslands and Pastures of National Importance | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.006618 | 0.006615068222174 | Not Applicable | 0 | Designated | 2021 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | FOEN, Species, Ecosystems, Landscapes Division, Postfach, 3003 Bern | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | CHE | CHE | Not Applicable | Not Applicable |
555705051 | 555705051 | 1 | de l'Étang-du-Castor-Errant Nature Reserve | Réserve naturelle de l'Étang-du-Castor-Errant | Réserve naturelle reconnue | Recognized Nature Reserve | National | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.058562445328218 | Not Applicable | 0 | Designated | 2019 | Collaborative governance | Individual landowners | Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques | http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/naturelle/index.htm | State Verified | 1868 | CA-QC | CAN | CAN | Not Applicable | Not Applicable |
11115944 | 11115944 | 1 | Butler | Butler | Private Conservation | Private Conservation | National | V | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.039338047215537 | 0.039338047218051 | Not Applicable | 0 | Designated | 0 | Non-profit organisations | Non-profit organisations | Non-Governmental Organization | Not Reported | State Verified | 1848 | US-CA | USA | USA | Not Applicable | Not Applicable |
555669938 | 555669938 | 1 | Bay Keys Wildlife Management Area | Bay Keys Wildlife Management Area | Marine Protected Area | Marine Protected Area | National | IV | Not Applicable | 1 | 0 | 0.066570784438687 | 0.106743463306562 | 0.106743463310499 | None | 0 | Designated | 0 | Federal or national ministry or agency | State | State Fish and Wildlife | Not Reported | State Verified | 1848 | US-FL | USA | USA | Not Applicable | Not Applicable |
555648272 | 555648272 | 1 | 5-10-030 | 5-10-030 | Open Space Covenant | Open Space Covenant | National | IV | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.0314 | 0.031434 | Not Applicable | 0 | Designated | 2006 | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Not Reported | State Verified | 1944 | NZ-WTC | NZL | NZL | Not Applicable | Not Applicable |
380087 | 380087 | 1 | 2007707 Biotopskydd 2002:53 | 2007707 Biotopskydd 2002:53 | Biotopskyddsområde | Habitat Protection Area | National | Not Reported | Not Applicable | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.01498358167289 | Not Applicable | 0 | Designated | 2002 | Federal or national ministry or agency | Not Reported | County Administrative Board and Regional Board of Forestry | Not Reported | State Verified | 2013 | Not Reported | SWE | SWE | Not Applicable | Not Applicable |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).