nome | tipo |
---|---|
osm_id | character varying |
code | smallint |
fclass | character varying |
name | character varying |
osm_id | code | fclass | name |
---|---|---|---|
329295140 | 3100 | christian | Império do Divino Espírito Santo de São Pedro |
280279309 | 3100 | christian | Igreja Velha |
690694744 | 3100 | christian | Igreja de Nossa Senhora do Socorro |
1087406993 | 3100 | christian | Império do Parada |
944667316 | 3102 | christian_catholic | Capela de Nossa Senhora de Fátima |
539022864 | 3100 | christian | Capela do Cemitério de São Pedro de Nordestinho |
543791916 | 3100 | christian | |
481827628 | 3102 | christian_catholic | |
342557145 | 3100 | christian | Império do Divino Espírito Santo do Norte Pequeno |
2748201 | 3102 | christian_catholic | Convento de Nossa Senhora da Esperança |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).